 
				 
			根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第五批拟享受柳州市柳北区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 张*萍 | 白沙路29号云星乾隆御4栋2单元602号 | 7020.02 | 
| 2 | 曹* | 白露大道1号鼎华城丽水江湾6栋1402号 | 2780 | 
| 3 | 陈*群 | 红碑路4号嘉和名庭6栋3单元501号 | 3661.14 | 
| 4 | 胡*军 | 滨冮东路59号杨柳郡石榴苑4栋1604号 | 10440.67 | 
| 5 | 黄*胜 | 维义五路3号白露静苑3栋2905号 | 3898.01 | 
| 6 | 赖*都 | 胜利路9号中房.胜利小区五3栋1单元1805号 | 2564 | 
| 7 | 万*力 | 万科城白露静苑2栋1305号 | 4171.12 | 
| 8 | 韦*林 | 跃凤路10号龙光玖悦湾11栋1单元14-1 | 8197.32 | 
| 9 | 韦*追 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元13-1号 | 3683.8 | 
| 10 | 韦*光 | 白沙路26号金悦府2栋1802室 | 3860.48 | 
| 11 | 韦*勉 | 弘义一路5号白露恬境6栋1801号 | 4005.12 | 
| 12 | 廖*由 | 维义五路3号白露静苑3栋1701号 | 4600 | 
| 13 | 石* | 锦绣路2号景秀园17栋1单元401号 | 7116.8 | 
| 14 | 汪* | 弘义一路5号白露恬境5栋10-4号 | 3440 | 
| 15 | 杨* | 弘义路东一巷柳州万科城星园3栋803号 | 5943.8 | 
| 16 | 张*营 | 鼎华城锦秀华府2栋1703号 | 8973.09 | 
| 17 | 陈*花 | 锦绣路惠风和苑3栋二单元503号 | 5963 | 
| 18 | 邓*娜 | 跃进路116号之一建开美好家3栋1403号 | 7404 | 
| 19 | 窦*新 | 锦绣路颐和家园10栋502号 | 1050.08 | 
| 20 | 甘*花 | 维义五路3号白露静苑3栋404号 | 5033.31 | 
| 21 | 刘* | 跃进路120号碧丽星城11栋2单元4-2 | 4760 | 
| 22 | 欧*冠 | 前锋路10号之一中房锦江名邸3栋2单元8-4 | 4805.35 | 
| 23 | 韦* | 跃进路116号之一建开美好家3栋901号 | 5226.8 | 
| 24 | 岑* | 白沙路29号云星钱隆御景1栋25-2 | 4973.7 | 
| 25 | 刘* | 白沙路9#冠亚蓝湾国际11栋-5-3 | 5170.92 | 
| 26 | 莫* | 弘义一路5号白露恬境9栋1单元14-1 | 3393.19 | 
| 27 | 韩*锋 | 香兰大道13号彰泰欢乐颂2栋13-2 | 9372.28 | 
| 28 | 潘*梅 | 八一路96号8栋2单元5-1 | 4638.9 | 
| 29 | 覃*秀 | 维义五路3号白露静苑3栋2103 | 3813.14 | 
| 30 | 蔡*玲 | 白沙路5号35栋2单元701室 | 1348 | 
| 31 | 曾*菊 | 维义五路3号白露静苑3栋2104室 | 5298.8 | 
| 32 | 黄*珍 | 白沙路29号云星钱隆御景5栋15-2 | 5239.16 | 
| 33 | 蒋*理 | 鼎华城丽水江湾12栋8-1 | 9727.68 | 
| 34 | 兰* | 维义五路3号白露静苑4栋8-2 | 4599.86 | 
| 35 | 雷*力 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑6栋2单元1201 | 8167 | 
| 36 | 李*奇 | 白露大道鼎华城丽水江湾6栋2404 | 6313.68 | 
| 37 | 刘*红 | 锦绣路3号之三温馨雅苑3栋17-2 | 16677.47 | 
| 38 | 韦*池 | 跃进路110号云星钱隆世家13栋1003号 | 30000 | 
| 39 | 韦*雪 | 紫荆花城2栋3-2 | 8936.64 | 
| 40 | 魏*娟 | 维义五路3号白露静苑3栋21—2 | 7127.52 | 
| 41 | 张*宇 | 维义路3号万科星园4栋303 | 3800 | 
| 42 | 蒋*涵 | 白沙路2号之一保利•大江郡13栋1单元21-4 | 8914 | 
| 43 | 廖*蒙 | 弘义二路6号万科城子园7栋25-1 | 5427.3 | 
| 44 | 麦*妮 | 白沙路29号云星钱隆御景3栋9-4 | 2832.4 | 
| 45 | 莫*克 | 八一路98号飞龙景苑8栋302室 | 1025.89 | 
| 46 | 申* | 广场路2号1栋22-2 | 5077.8 | 
| 47 | 曹*柳 | 柳北区雀儿山路雀山佳苑2-3-14-4 | 8880.72 | 
| 48 | 霍*安 | 柳北区长风路丽景馨居3栋7-4 | 8082 | 
| 49 | 梁*芬 | 北雀路63号之一桃源居小区9栋5单元1-2 | 3797.8 | 
| 50 | 林*涵 | 白沙路26号金悦府1栋10-2 | 9188.83 | 
| 51 | 唐* | 柳北区弘义一路5号白露恬境4栋11-4 | 6580 | 
| 52 | 杨*文 | 跃进路79号元宝源8-2-1203 | 1005.8 | 
| 53 | 韦*玥 | 白沙路2号之一保利大江郡21栋2单元27-3 | 4140.2 | 
| 54 | 赖*秀 | 白沙路8号惠风和苑1栋23-6号 | 2175.15 | 
| 55 | 杨* | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元2-2 | 8934.52 | 
| 56 | 柳*新 | 万科城曦苑3栋2301 | 4528.4 | 
| 57 | 欧*冬 | 弘义一路5号白露恬境6栋603号 | 5276.2 | 
| 58 | 史*扬 | 维义五路3号白露静苑5栋22-1 | 5766.4 | 
| 59 | 覃*军 | 维义五路3号白露静苑2栋2-5 | 9254.01 | 
| 60 | 王*会 | 北雀路品安巷2号滨江郡府5栋16-2号 | 5110 | 
| 61 | 许*攀 | 弘义一路5号白露恬境6栋6-4 | 5487.4 | 
| 62 | 张*福 | 鼎华城锦绣华府2栋501 | 3026 | 
| 63 | 周*婷 | 红碑路5号16栋2单元15-4 | 4483.2 | 
| 64 | 黄*军 | 维义五路3号白露静苑5栋23-3 | 9455.8 | 
| 65 | 钟*群 | 品安巷2号滨江郡府3栋202 | 7942.65 | 
| 66 | 赖*龙 | 万科城白露锦苑三栋二单元8-2 | 3755.98 | 
| 67 | 黎* | 锦绣路2号景秀园4栋2单元702室 | 5498.74 | 
| 68 | 陆* | 白沙路2号之二锦江庭苑1栋1单元14-5号 | 6932.07 | 
| 69 | 潘*红 | 维义五路3号白露静苑5栋4-5 | 6152.83 | 
| 70 | 韦* | 雅儒路364号1栋1单元702室 | 3715.34 | 
| 71 | 张*娟 | 雀儿山路5号之三雀山佳苑2栋1单元11-1 | 6558.26 | 
| 72 | 李*耀 | 白露大道1号江望4-2102(弘义一路5号白露恬境4栋21-2) | 6371.58 | 
| 73 | 梁*红 | 白沙路29号云星钱隆御景4栋1单元7-3室 | 7055.97 | 
| 74 | 杨* | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑11栋7-3室 | 5579.85 | 
| 75 | 曹*超 | 跃凤路10号龙光玖悦湾11栋2单元6-2 | 4283.2 | 
| 76 | 曾*英 | 白沙路8号惠风和苑小区6栋8-2号 | 1713.28 | 
| 77 | 黄*亮 | 三中路77号1栋1单元202室 | 1853 | 
| 78 | 吕* | 跃进路88号冠亚尚成国际6栋1单元13-1 | 6768 | 
| 79 | 韦* | 跃进路88号冠亚尚成国际6栋1单元13-1 | 4834 | 
| 80 | 韦*谋 | 紫荆花城3栋25-3 | 4529.4 | 
| 81 | 武*南 | 广雅路北一巷1栋2单元2-2 | 1840 | 
| 82 | 郑* | 长风路2号两面针长风雅筑2栋18-3 | 1160 | 
| 83 | 方*靖 | 彰泰欢乐颂8栋10-3 | 2600 | 
| 84 | 吴*亮 | 宏桂香兰花园1栋2单元2602 | 1900.2 | 
| 85 | 卢*星 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑7栋20-3 | 7689.05 | 
| 86 | 吴*蓉 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑4栋20-2 | 3559.4 | 
| 87 | 陈*静 | 北雀路28号协和家园康城2栋1单元6-1 | 7793.56 | 
| 88 | 林*豪 | 维义二路3号万科城绸园(央璟)8栋16-2 | 6604.21 | 
| 89 | 卢*迅 | 维义五路3号白露静苑4栋8-5 | 3949.6 | 
| 90 | 韦*婷 | 维义五路3号白露静苑3栋21-5 | 2531.81 | 
| 91 | 喻* | 白沙路2号之一保利大江郡21栋1单元802室 | 5079.8 | 
| 92 | 陈* | 胜利路9号胜利小区五区3栋1单元14-3 | 3449.69 | 
| 93 | 陈*清 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑4栋18-3 | 3555.77 | 
| 94 | 李*龙 | 柳长路一区12栋1单元2-1室 | 1002.94 | 
| 95 | 左* | 长风路金水岸16栋2单元4-3 | 1600.65 | 
| 96 | 徐*民 | 三中路191号1栋1单元2一2 | 7453.40 | 
| 97 | 蔡*锐 | 跃进小区3栋2单元2-1 | 4999.79 | 
| 98 | 曾*旺 | 白沙路29号云星钱隆御景3栋27一2 | 5221.09 | 
| 99 | 曾*群 | 维义路万科城白露雅苑小区6栋404室 | 2809.51 | 
| 100 | 曾*嘉 | 鹧鸪江路12号滨江世纪城15栋1单元4-2 | 5350.26 | 
| 101 | 陈*云 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾1栋29-1 | 9033.5 | 
| 102 | 陈*鑫 | 滨江东路55号杨柳郡春晓苑2栋19-2 | 1719.18 | 
| 103 | 陈*子 | 北站路20号亨氏豪庭2单元15-5 | 3943.93 | 
| 104 | 陈* | 维义路万科城白露新苑小区7栋2单元3-2室 | 2503.17 | 
| 105 | 陈*鑫 | 白沙路26号金悦府4栋2-3 | 4559.97 | 
| 106 | 陈唐*昊 | 北雀路12号半岛中央花园6栋1403 | 4508.97 | 
| 107 | 陈* | 三中路138号小区3栋1单元1-1 | 6170.22 | 
| 108 | 陈* | 胜利路4号之一通建中天城12栋2单元5-1 | 1641.28 | 
| 109 | 陈*焕 | 弘义一路5号白露恬境9栋2单元2-1 | 5182.71 | 
| 110 | 丁* | 柳北区奥园紫荆花城1栋1801 | 6575.20 | 
| 111 | 董* | 锦绣路3号之一锦绣香江2栋1单元20-2 | 3200 | 
| 112 | 方* | 跃进路116号之一建开美好家3栋1001室 | 7362.35 | 
| 113 | 冯*武 | 北雀路73号九区22栋1单元2-2室 | 1046.73 | 
| 114 | 管*珍 | 白露街道维义五路3号白鹭静苑3栋33-3 | 3358.98 | 
| 115 | 郭* | 跃进路116号之一建开美好家4栋一单元7-3 | 7143.91 | 
| 116 | 何*英 | 惠风和苑2栋20-1 | 5219.1 | 
| 117 | 何*明 | 弘义二路10号白露熙苑2栋8-1 | 3289.62 | 
| 118 | 何*环 | 北雀路五建家园4栋2单元16-2 | 4936.8 | 
| 119 | 侯*妮 | 维义五路3号白露静苑4栋17-5室 | 6042.73 | 
| 120 | 胡*杰 | 北雀路86号五建家园小区4栋1单元503室 | 7723.35 | 
| 121 | 胡*华 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑2栋24-6 | 5712.82 | 
| 122 | 黄* | 维义五路3号白露静苑4栋11-5 | 5601.55 | 
| 123 | 黄* | 维义路3号白露静苑3栋3001 | 9206.87 | 
| 124 | 黄* | 白沙路6号香颂春天4栋13-2号 | 2973.49 | 
| 125 | 黄*怡 | 跃进路116号之一建开美好家2栋2单元24-1 | 3532.48 | 
| 126 | 黄* | 跃进路116号建开美好家1栋501 | 6373.86 | 
| 127 | 黄*圣 | 紫荆花城1栋12-4 | 6038.68 | 
| 128 | 黄*峰 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾8栋901室 | 5071.7 | 
| 129 | 黄*俊 | 北雀路14号恒兴名园9栋3单元4-1 | 6082.93 | 
| 130 | 黄*洵 | 雀路43号之二香颂公馆3栋1单元31-1 | 9457.59 | 
| 131 | 江* | 凤路凤凰巷龙光玖悦湾11栋2单元203号 | 8741.54 | 
| 132 | 蒋*盼 | 白沙路22号杨柳郡华园5栋20-3 | 1960 | 
| 133 | 蒋*红 | 白沙路29云星钱隆御景4栋1单元25-2 | 5903.94 | 
| 134 | 黎*呈 | 北雀路品安巷2号滨江郡府5栋3-2 | 9555.7 | 
| 135 | 李* | 白沙路29号云星钱隆御景1栋18-4 | 6073.61 | 
| 136 | 李*英 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾5栋1605室 | 9448.64 | 
| 137 | 李*英 | 北站路16号惠柳京都5栋3单元6-1 | 2753.99 | 
| 138 | 梁*琛 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元22-1 | 5291.38 | 
| 139 | 梁* | 白露大道鼎华城丽水江湾10栋9-4 | 2499.11 | 
| 140 | 廖*良 | 北雀路28号协和家园·11栋1单元3-2 | 4081.08 | 
| 141 | 廖*燕 | 北雀路品安巷2号滨江郡府3栋15-3 | 6383.85 | 
| 142 | 廖*睿 | 雀儿山路5号之二仁和馨园11栋1单元4-4 | 3480.95 | 
| 143 | 廖*玲 | 北雀路14号恒兴名园11栋2单元401室 | 2166.39 | 
| 144 | 林*贵 | 白沙路16号绿城杨柳郡17栋8-1 | 2378.80 | 
| 145 | 凌* | 跃进路116号之一建开美好家2栋2单元21-4 | 4542.89 | 
| 146 | 梁*源 | 龙光玖悦湾10栋6-3 | 15042.17 | 
| 147 | 刘*宁 | 潭中中路26号5栋1单元4-2 | 9327.04 | 
| 148 | 陆*源 | 白沙路28号君汇濠庭8栋2-1 | 5920 | 
| 149 | 罗*雨 | 维义一路2号白露雅苑3栋13-2 | 1496.65 | 
| 150 | 罗* | 北雀路12号半岛中央花园7栋2单元14-4 | 2051.35 | 
| 合 计 | 813653.38 | ||
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳北区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-2512643
柳州市柳北区住房和城乡建设局
2025年1月16日