根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第四批拟享受柳州市柳北区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 邓巧乐 | 维义五路3号白露静苑2栋302号 | 10270.29 |
2 | 黄柳泉 | 白沙路28号君汇豪庭8栋1802号 | 9898.60 |
3 | 谢丽雯 | 白沙路28号君汇豪庭8栋1003号 | 15627.20 |
4 | 张惠 | 云星钱隆御景5栋901号 | 24188.72 |
5 | 陈日敏 | 弘义一路白露恬静4栋2303号 | 13450.02 |
6 | 李鸿健 | 跃凤路10号龙光玖悦湾1栋1502 | 12856.81 |
7 | 梁晓华 | 跃进路116号建开美好家4栋2单元2504号 | 12328.06 |
8 | 罗旻延 | 白沙路16号绿城杨柳郡13栋402 | 28766.40 |
9 | 覃永育 | 跃进路116号建开美好家6栋4单元1504号 | 10712.52 |
10 | 覃玉麦 | 长风路3号丽景馨居3栋1单元1102号 | 9650.40 |
11 | 于婕 | 滨江路57号绿城杨柳郡紫荆苑3栋2504号 | 29566.07 |
12 | 钟孝炎 | 长风路3号丽景馨居2栋2单元601号 | 7534.59 |
13 | 黄机飞 | 白沙路2号锦江庭院4栋2单元604号 | 30000.00 |
14 | 兰恒峰 | 白沙路29号云星钱隆御景1栋1201号 | 17496.40 |
15 | 蓝标汉 | 维义五路3号白露静苑3栋804号 | 14826.84 |
16 | 陈玲 | 北雀路品安巷2号滨江郡府5栋1201号 | 15566.58 |
17 | 陈胜 | 紫荆花城1栋2501号 | 23989.77 |
18 | 邓阿瑛 | 白沙路28号君汇豪庭8栋502号 | 11896.31 |
19 | 范宗毅 | 胜利路9号中房胜利小区三区2栋1908 | 18637.06 |
20 | 奉妃燕 | 跃进路116号建开美好家4栋1单元1603号 | 10040.15 |
21 | 黄广屏 | 跃进路116号建开美好家6栋2单元2002号 | 7295.59 |
22 | 琚赛琴 | 万科城子园6栋3001号 | 6651.22 |
23 | 黎文炎 | 跃进路116号建开美好家6栋1单元1004号 | 13638.60 |
24 | 梁桥波 | 锦绣路8号颐和家园16栋1104号 | 17056.95 |
25 | 林观海 | 白露恬静2栋302号 | 7459.87 |
26 | 林柳武 | 跃进路116号建开美好家2栋2单元302号 | 16798.40 |
27 | 刘桂凤 | 跃进路116号建开美好家2栋1单元1302号 | 10289.31 |
28 | 刘荣芳 | 锦绣路锦绣园2栋2单元403号 | 28677.75 |
29 | 刘锡春 | 潭中中路26号5栋2单元101 | 21205.38 |
30 | 罗芳兴 | 跃进路88号冠亚尚城国际3栋1单元3304号 | 1889.80 |
31 | 吕美 | 跃进路116号建开美好家6栋2单元1104号 | 20187.60 |
32 | 彭先光 | 滨江东路50号绿城杨柳郡柳园7栋1602号 | 21121.09 |
33 | 石必光 | 北雀路45号桂景湾水天一洲29栋1602号 | 11086.11 |
34 | 石仙慧 | 北雀路品安巷2号滨江郡府5栋1104号 | 11710.20 |
35 | 苏慧琴 | 北雀路12号搬到中央花园2栋2602号 | 2918.56 |
36 | 谭岳虚 | 跃进路116号建开美好家4栋1单元1902号 | 15044.19 |
37 | 唐玉妍 | 跃进路116号建开美好家6栋1单元1803号 | 20627.3 |
38 | 韦术 | 跃凤路10号龙光玖悦湾6栋1801号 | 28116.32 |
39 | 吴锃 | 雀儿山路5号雀山佳苑1栋1单元1804号 | 16780.28 |
40 | 冼晓红 | 维义一路2号白露雅苑3栋1102号 | 12817.80 |
41 | 杨芸 | 跃进路116号建开美好家6栋2单元2802号 | 8077.24 |
42 | 叶英兰 | 紫荆花城3栋1301号 | 19651.20 |
43 | 张昌琪 | 胜利路4号通建中天城5栋801号 | 1666.98 |
44 | 郑阳 | 白沙路28号君汇豪庭8栋1203号 | 12943.40 |
45 | 钟美丽 | 维义五路白露静苑3栋3105号 | 4918.54 |
46 | 宋军 | 长风路1-1号金水岸15栋1单元903号 | 5749.88 |
47 | 陈成 | 跃进路128号绿水人间3栋605号 | 1974.24 |
48 | 韦宁宇 | 弘义二路10号白露熙苑3栋702号 | 3726.40 |
49 | 张艳 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾1栋3102号 | 4691.20 |
50 | 陈婕 | 北雀路14号恒兴名园14栋1单元202号 | 16327.19 |
51 | 杨燕丽 | 跃进路116号之一建开美好家4栋2单元804号 | 12121.10 |
52 | 荣润月 | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元501号 | 4715.97 |
53 | 吴太亮 | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元1303号 | 11712.60 |
54 | 黎高甫 | 白露熙苑2栋2702号 | 4246 |
55 | 王贵春 | 万科城望江4栋1602号 | 8000 |
56 | 李凡 | 白沙路29号云星钱隆御景5栋1001号 | 25618.86 |
57 | 郑柳兰 | 弘义一路白露恬境4栋1001号 | 3947.52 |
58 | 赖增敏 | 弘义一路白露恬境8栋1单元601号 | 6417.00 |
59 | 黄少成 | 弘义一路白露恬境4栋1904号 | 9104.46 |
60 | 陈载毅 | 北雀路品安巷2号滨江郡府3栋201号 | 21401.99 |
61 | 顾柏清 | 北雀路品安巷2号滨江郡府3栋2203号 | 5691.60 |
62 | 覃永尧 | 北雀路品安巷2号滨江郡府3栋1101号 | 30000 |
63 | 张引 | 北雀路品安巷2号滨江郡府3栋1802号 | 13657.6 |
64 | 柯小第 | 杨柳郡柳园1栋2单元1602号 | 8101 |
65 | 郭燕芳 | 绿城杨柳郡华园2栋1602号 | 5408.80 |
66 | 刘婉芳 | 锦绣路7号16栋2单元202号 | 10003.44 |
67 | 李云剑 | 白沙路16号绿城杨柳郡棕榈苑16栋2202号 | 8450.24 |
68 | 陈星毅 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾2栋2901号 | 23426.00 |
69 | 侯海辉 | 白露熙苑2栋1202号 | 12358.60 |
70 | 邓文禾 | 万科城白露静苑3栋704号 | 7857.20 |
71 | 黄光友 | 胜利小区五区2栋2102号 | 12314.3 |
72 | 唐瑶瑶 | 锦绣华府2栋2603号 | 9194.64 |
73 | 赵一一 | 白露恬境6栋2303号 | 18578.60 |
74 | 李昆仑 | 白露恬境6栋503号 | 8800 |
75 | 李凤舒 | 白露恬境7栋403号 | 5414.00 |
76 | 谢小芳 | 胜利六区1栋1单元1105号 | 2853.31 |
77 | 邓崇寿 | 白沙路29号云星钱隆御景1栋1404号 | 8588.74 |
78 | 韦忠玲 | 白沙路29号云星钱隆御景1栋1001号 | 10658 |
79 | 林东 | 白沙路29号云星钱隆御景4栋1单元2003号 | 9523.5 |
80 | 罗东 | 跃进路110号云星钱隆世家13栋1003号 | 21702.54 |
81 | 唐凤州 | 锦绣路1号汇锦里2栋2单元1401号 | 30000 |
82 | 王颖瑶 | 白露静苑2栋801号 | 9814.14 |
合 计 | 1077926.13 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳北区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-2512643
柳州市柳北区住房和城乡建设局
2024年1月9日