通告
柳北区城市管理行政执法局在2018年3月至6月期间,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第二款规定,在日常执法工作中对涉案的一批物品依法进行证据先行登记保存。因物品所有人未在规定期限内接受调查和取回物品。现将这些物品资料公示如下:
序号 | 姓名 | 车辆类型 | 扣单编号 | 被扣日期 | 进场凭证编号 | 进场日期 | 备注 |
1 | 无主 | 电动三轮车 | 2208 | 3月28日 | jc-0002176 | 3月28日 | |
2 | 无主 | 电动三轮车 | 2210 | 3月28日 | jc-0001982 | 3月28日 | |
3 | 无主 | 电动三轮车 | 2262 | 3月28日 | jc-0002175 | 3月28日 | |
4 | 李英 | 人力三轮车 | 2265 | 3月28日 | jc-0001982 | 3月28日 | |
5 | 无主 | 电动三轮车 | 1982 | 3月28日 | jc-0002178 | 3月28日 | |
6 | 苏义兰 | 人力三轮车 | 2256 | 3月27日 | jc-0002162 | 3月27日 | |
7 | 黄思 | 电动三轮车 | 2258 | 3月27日 | jc-0002166 | 3月27日 | |
8 | 无主 | 电动三轮车 | 2207 | 3月27日 | jc-0002163 | 3月27日 | |
9 | 陈容时 | 电动三轮车 | 2200 | 3月26日 | jc-0002154 | 3月26日 | |
10 | 韦周江 | 电动三轮车 | 2201 | 3月26日 | jc-0002155 | 3月26日 | |
11 | 刘成 | 电动三轮车 | 2252 | 3月26日 | jc-0002152 | 3月26日 | |
12 | 李人民 | 人力三轮车 | 2251 | 3月26日 | jc-0002149 | 3月26日 | |
13 | 无主 | 人力三轮车 | 2255 | 3月26日 | jc-0002150 | 3月26日 | |
14 | 梁健 | 电动三轮车 | 2053 | 3月22日 | jc-0002133 | 3月24日 | |
15 | 无主 | 电动三轮车 | 2054 | 3月22日 | jc-0002134 | 3月24日 | 无电瓶 |
16 | 无主 | 人力三轮车 | 2058--1 | 3月22日 | jc-0002131 | 3月24日 | |
17 | 吕玉森 | 电动三轮车 | 2087 | 3月23日 | jc-0002125 | 3月24日 | |
18 | 无主 | 电动三轮车 | 2083 | 3月22日 | jc-0002085 | 3月23日 | |
19 | 无主 | 电动三轮车 | 2051 | 3月22日 | jc-0002082 | 3月23日 | |
20 | 无主 | 电动三轮车 | 2052 | 3月22日 | jc-0002083 | 3月23日 | |
21 | 张润亮 | 电动三轮车 | 2049 | 3月21日 | jc-0002061 | 3月22日 | |
22 | 吴特善 | 电动三轮车 | 2080 | 3月21日 | jc-0002059 | 3月22日 | |
23 | 屈杰书 | 电动三轮车 | 2041 | 3月20日 | jc-0002021 | 3月21日 | |
24 | 林秀生 | 人力三轮车 | 2045 | 3月20日 | jc-0002018 | 3月21日 | |
25 | 黄国保 | 人力三轮车 | 2067 | 3月19日 | jc-0002458 | 3月20日 | |
26 | 陶田花 | 人力三轮车 | 2066 | 3月19日 | jc-0002457 | 3月20日 | |
27 | 无主 | 人力三轮车 | 2035 | 3月19日 | jc-0002460 | 3月20日 | |
28 | 无主 | 人力三轮车 | 2036 | 3月19日 | jc-0002059 | 3月20日 | |
29 | 文学家 | 人力三轮车 | 2038 | 3月19日 | jc-0002461 | 3月20日 | |
30 | 韦宗源 | 电动三轮车 | 2039 | 3月19日 | jc-0002454 | 3月20日 | |
31 | 李清辉 | 电动三轮车 | 2040 | 3月19日 | jc-0002455 | 3月20日 | |
32 | 无主 | 电动三轮车 | 2063 | 3月17日 | jc-0002452 | 3月19日 | |
33 | 无主 | 电动三轮车 | 2010 | 3月14日 | jc-0002373 | 3月15日 | |
34 | 刘国平 | 人力三轮车 | 2028 | 3月15日 | jc-0002361 | 3月15日 | |
35 | 李金兵 | 电动三轮车 | 一0七 | 3月15日 | jc-0002365 | 3月15日 | |
36 | 谭刚桥 | 机动三轮车 | 2071 | 3月15日 | jc-0002367 | 3月15日 | |
37 | 李帮传 | 电动三轮车 | 2059 | 3月15日 | jc-0002364 | 3月15日 | |
38 | 陈惠连 | 电动三轮车 | 2061 | 3月15日 | jc-0002363 | 3月15日 | |
39 | 无主 | 两轮摩托车 | 2062 | 3月14日 | jc-0002369 | 3月15日 | |
40 | 蒙志新 | 电动三轮车 | 2030 | 3月15日 | jc-0002370 | 3月15日 | |
41 | 无主 | 机动三轮车 | 2031 | 3月15日 | jc-0002368 | 3月15日 | |
42 | 褚小妹 | 人力三轮车 | 一0五 | 3月13日 | jc-0002351 | 3月13日 | |
43 | 无主 | 电动三轮车 | 2008 | 3月13日 | jc-0002358 | 3月13日 | |
44 | 无主 | 人力三轮车 | 2009 | 3月13日 | jc-0002352 | 3月13日 | |
45 | 无主 | 电动三轮车 | 2019 | 3月12日 | jc-0002354 | 3月13日 | |
46 | 谭鸿礼 | 电动三轮车 | 2020 | 3月13日 | jc-0002356 | 3月13日 | |
47 | 黄显乐 | 人力三轮车 | 2024 | 3月13日 | jc-0002353 | 3月13日 | |
48 | 陈辉 | 电动三轮车 | 2003 | 3月9日 | jc-0001648 | 3月9日 | |
49 | 陈辉 | 人力三轮车 | 2004 | 3月9日 | jc-0001650 | 3月9日 | |
50 | 廖美芳 | 电动三轮车 | 1127 | 3月6日 | jc-0001611 | 3月7日 | |
51 | 梁韦华 | 电动三轮车 | 1117 | 3月6日 | jc-0001612 | 3月7日 | |
52 | 刘进 | 电动三轮车 | 1128 | 3月6日 | jc-0001603 | 3月6日 | |
53 | 无主 | 人力三轮车 | 1129 | 3月6日 | jc-0001599 | 3月6日 | |
54 | 无主 | 人力三轮车 | 1130 | 3月6日 | jc-0001598 | 3月6日 | |
55 | 无主 | 人力三轮车 | 1121 | 3月6日 | jc-0001597 | 3月6日 | |
56 | 韦忆荣 | 电动三轮车 | 1122 | 3月6日 | jc-0001601 | 3月6日 | |
57 | 夏友祥 | 电动三轮车 | 1124 | 3月6日 | jc-0001604 | 3月6日 | |
58 | 无主 | 人力三轮车 | 1092 | 3月6日 | jc-0001596 | 3月6日 | |
59 | 张远发 | 电动三轮车 | 1125 | 3月6日 | jc-0001600 | 3月6日 | |
60 | 唐检秀 | 人力三轮车 | 1091 | 3月5日 | jc-0001592 | 3月5日 | |
61 | 无主 | 人力三轮车 | 一0四 | 3月5日 | jc-0001593 | 3月5日 | |
62 | 无主 | 电动三轮车 | 1108 | 3月3日 | jc-0001541 | 3月3日 | |
63 | 文连员 | 人力三轮车 | 一0六 | 3月13日 | jc-0002350 | 3月13日 | |
64 | 赖桂春 | 电动三轮车 | 1088 | 3月3日 | jc-0001540 | 3月3日 | |
65 | 无主 | 人力三轮车 | 1089 | 3月3日 | jc-0001535 | 3月3日 | |
66 | 王飞 | 人力三轮车 | 1114 | 3月3日 | jc-0001536 | 3月3日 | |
67 | 韦红英 | 电动三轮车 | 1109 | 3月3日 | jc-0001539 | 3月3日 | |
68 | 旻升祥 | 人力三轮车 | 1133 | 3月3日 | jc-0001537 | 3月3日 | |
69 | 谭杰 | 电动三轮车 | 2266 | 4月2日 | jc-0002252 | 4月2日 | |
70 | 韦宝生 | 电动三轮车 | 2212 | 4月2日 | jc-0002254 | 4月2日 | |
71 | 无主 | 人力三轮车 | 2213 | 4月2日 | jc-0002249 | 4月2日 | |
72 | 无主 | 人力三轮车 | 2214 | 4月2日 | jc-0002250 | 4月2日 | |
73 | 吴国兴 | 人力三轮车 | 2215 | 4月2日 | jc-0002251 | 4月2日 | |
74 | 韦海新 | 人力三轮车 | 2220 | 4月4日 | jc-0002257 | 4月3日 | |
75 | 邓松柏 | 人力三轮车 | 2274 | 4月4日 | jc-0002287 | 4月4日 | |
76 | 余润生 | 人力三轮车 | 2273 | 4月4日 | jc-0002289 | 4月4日 | |
77 | 潘均良 | 电动三轮车 | 2222 | 4月4日 | jc-0002294 | 4月4日 | |
78 | 黄兰 | 电动三轮车 | 2224 | 4月4日 | jc-0002292 | 4月4日 | |
79 | 无主 | 人力三轮车 | 2226 | 4月4日 | jc-0002293 | 4月4日 | |
80 | 无主 | 电动三轮车 | 2228 | 4月4日 | jc-0002295 | 4月4日 | |
81 | 无主 | 人力三轮车 | 2229 | 4月4日 | jc-0002288 | 4月4日 | |
82 | 张三妹 | 电动三轮车 | 2400 | 4月9日 | jc-0002497 | 4月10日 | |
83 | 赵春花 | 电动三轮车 | 2401 | 4月9日 | jc-0002495 | 4月10日 | |
84 | 韦刚明 | 人力三轮车 | 2404 | 4月9日 | jc-0002499 | 4月10日 | |
85 | 英金美 | 电动三轮车 | 2449 | 4月9日 | jc-0002496 | 4月10日 | |
86 | 覃助强 | 人力三轮车 | 2451 | 4月9日 | jc-0002498 | 4月10日 | |
87 | 李字 | 燃油三轮车 | 2223 | 4月4日 | jc-0002303 | 4月8日 | |
88 | 无主 | 电动三轮车 | 2457 | 4月9日 | jc-0002508 | 4月11日 | |
89 | 雷丽 | 电动三轮车 | 2302 | 4月10日 | jc-0002511 | 4月11日 | |
90 | 无主 | 电动三轮车 | 2303 | 4月10日 | jc-0002507 | 4月11日 | |
91 | 韦翠琴 | 电动三轮车 | 2305 | 4月10日 | jc-0002512 | 4月11日 | |
92 | 周杰 | 人力三轮车 | 一0四 | 4月11日 | jc-0002536 | 4月12日 | |
93 | 无主 | 人力三轮车 | 一0五 | 4月11日 | jc-0002537 | 4月12日 | |
94 | 贺彪 | 电动三轮车 | 一0一 | 4月11日 | jc-0002538 | 4月12日 | |
95 | 韦太生 | 人力三轮车 | 2276 | 4月12日 | jc-0002559 | 4月13日 | |
96 | 无主 | 人力三轮车 | 2282 | 4月12日 | jc-0002556 | 4月13日 | |
97 | 刘发金 | 人力三轮车 | 2283 | 4月12日 | jc-0002555 | 4月13日 | |
98 | 无主 | 人力三轮车 | 2284 | 4月12日 | jc-0002554 | 4月13日 | |
99 | 余桂英 | 电动三轮车 | 2287 | 4月12日 | jc-0002550 | 4月13日 | |
100 | 无主 | 燃油三轮车 | 2290 | 4月12日 | jc-0002553 | 4月13日 | |
101 | 赖运生 | 电动三轮车 | 2292 | 4月12日 | jc-0002546 | 4月13日 | |
102 | 无主 | 电动三轮车 | 1001 | 4月12日 | jc-0002551 | 4月13日 | |
103 | 无主 | 电动三轮车 | 1002 | 4月12日 | jc-0002545 | 4月13日 | |
104 | 无主 | 电动三轮车 | 1003 | 4月12日 | jc-0002547 | 4月13日 | |
105 | 彭新样 | 人力三轮车 | 2295~1 | 4月13日 | jc-0002616 | 4月15日 | |
106 | 张琼群 | 人力三轮车 | 2296 | 4月13日 | jc-0002615 | 4月15日 | |
107 | 韦玉校 | 人力三轮车 | 2295 | 4月13日 | jc-0002617 | 4月15日 | |
108 | 熊汗珊 | 人力三轮车 | 2315 | 4月23日 | jc-0002702 | 4月23日 | |
109 | 无主 | 人力三轮车 | 2318 | 4月23日 | jc-0002703 | 4月23日 | |
110 | 无主 | 电动三轮车 | 2319 | 4月23日 | jc-0002709 | 4月23日 | |
111 | 吴朝桂 | 电动三轮车 | 2323 | 4月23日 | jc-0002706 | 4月23日 | |
112 | 无主 | 人力三轮车 | 2246 | 4月26日 | jc-0002891 | 4月27日 | |
113 | 关龙飞 | 电动三轮车 | 2247 | 4月28日 | jc-0002896 | 4月27日 | |
114 | 无主 | 电动三轮车 | 2248 | 4月26日 | jc-0002895 | 4月27日 | |
115 | 无主 | 人力三轮车 | 2238 | 4月26日 | jc-0002888 | 4月27日 | |
116 | 梁宇浓 | 人力三轮车 | 2243 | 4月26日 | jc-0002889 | 4月27日 | |
117 | 陈永生 | 电动三轮车 | 2345 | 4月26日 | jc-0002893 | 4月27日 | |
118 | 无主 | 人力三轮车 | 2235 | 4月26日 | jc-0002890 | 4月27日 | |
119 | 阳铎 | 电动三轮车 | 2326 | 4月24日 | jc-0002911 | 4月27日 | |
120 | 李传艺 | 电动三轮车 | 2334 | 4月25日 | jc-0002790 | 4月25日 | |
121 | 无主 | 两轮摩托车 | 2337 | 4月25日 | jc-0002795 | 4月25日 | |
122 | 陆立倦 | 电动三轮车 | 2339 | 4月25日 | jc-0002793 | 4月25日 | |
123 | 无主 | 人力三轮车 | 2342 | 4月25日 | jc-0002788 | 4月25日 | |
124 | 覃阳山 | 电动三轮车 | S524~5 | 5月24日 | jc-0003967 | 5月29日 | |
125 | 农克锦 | 电动三轮车 | 2557 | 5月28日 | jc-0003969 | 5月29日 | |
126 | 廖裕成 | 电动三轮车 | 2556 | 5月28日 | jc-0003970 | 5月29日 | |
127 | 无主 | 人力三轮车 | 2562 | 5月29日 | jc-0003983 | 5月29日 | |
128 | 无主 | 电动三轮车 | 2554 | 5月28日 | jc-0003986 | 5月29日 | |
129 | 覃忠平 | 电动三轮车 | 2539 | 5月25日 | jc-0003891 | 5月28日 | |
130 | 无主 | 电动三轮车 | 2453 | 5月26日 | jc-0003893 | 5月28日 | |
131 | 无主 | 电动三轮车 | 2547 | 5月26日 | jc-0003946 | 5月28日 | |
132 | 冯国福 | 电动三轮车 | 无 | 5月24日 | jc-0003948 | 5月28日 | |
133 | 黄义杰 | 电动三轮车 | 6 | 5月24日 | jc-0003952 | 5月28日 | |
134 | 莫兰芳 | 电动三轮车 | 2538 | 5月25日 | jc-0003941 | 5月28日 | |
135 | 覃运达 | 电动三轮车 | 2540 | 5月25日 | jc-0003896 | 5月28日 | |
136 | 无主 | 电动三轮车 | 1001533 | 5月24日 | jc-0003877 | 5月26日 | |
137 | 无主 | 电动三轮车 | 1001535 | 5月24日 | jc-0003878 | 5月26日 | |
138 | 覃东艳 | 电动三轮车 | 2542 | 5月24日 | jc-0003879 | 5月26日 | |
139 | 覃文斌 | 电动三轮车 | S524~3 | 5月24日 | jc-0003880 | 5月26日 | |
140 | 卢照结 | 人力三轮车 | 2541 | 5月25日 | jc-0003881 | 5月26日 | |
141 | 曾日新 | 电动三轮车 | S524~2 | 5月24日 | jc-0003883 | 5月26日 | |
142 | 无主 | 电动三轮车 | 2511 | 5月21日 | jc-0003775 | 5月23日 | |
143 | 张百艳 | 电动三轮车 | 2518 | 5月22日 | jc-0003779 | 5月23日 | |
144 | 张建新 | 电动三轮车 | 2520 | 5月22日 | jc-0003774 | 5月23日 | |
145 | 无主 | 人力三轮车 | 2527 | 5月22日 | jc-0003765 | 5月23日 | |
146 | 无主 | 电动三轮车 | 5月22日 | jc-0002771 | 5月23日 | ||
147 | 梁福邦 | 电动三轮车 | S521~1 | 5月21日 | jc-0003660 | 5月22日 | |
148 | 无主 | 电动三轮车 | 一0八 | 5月21日 | jc-0003659 | 5月22日 | |
149 | 无主 | 电动三轮车 | 一0九 | 5月21日 | jc-0003661 | 5月22日 | |
150 | 毛金 | 电动三轮车 | 二中队02 | 5月17日 | jc-0003619 | 5月21日 | |
151 | 韦爱金 | 电动三轮车 | 三中队3号 | 5月18日 | jc-0003624 | 5月21日 | |
152 | 张华辉 | 电动三轮车 | 三中队4号 | 5月18日 | jc-0003620 | 5月21日 | |
153 | 无主 | 电动三轮车 | 2494 | 5月18日 | jc-0002560 | 5月18日 | |
154 | 无主 | 电动三轮车 | N2125 | 5月18日 | jc-0003564 | 5月18日 | |
155 | 无主 | 电动三轮车 | N2119 | 5月18日 | jc-0003558 | 5月18日 | |
156 | 无主 | 人力三轮车 | 2505 | 5月18日 | jc-0003557 | 5月18日 | |
157 | 无主 | 电动三轮车 | 2375 | 5月10日 | jc-0003377 | 5月13日 | |
158 | 黄敏珍 | 电动三轮车 | 2376 | 5月10日 | jc-0003376 | 5月13日 | |
159 | 无主 | 电动三轮车 | 2382 | 5月10日 | jc-0003358 | 5月11日 | |
160 | 石宝华 | 电动三轮车 | 2369 | 5月8日 | jc-0003357 | 5月11日 | |
161 | 韦祖尧 | 电动三轮车 | 2374 | 5月9日 | jc-0003352 | 5月11日 | |
162 | 无主 | 电动三轮车 | 2364 | 5月8日 | jc-0003299 | 5月9日 | |
163 | 张科达 | 电动三轮车 | 2367 | 5月8日 | jc-0003300 | 5月9日 | |
164 | 无主 | 电动三轮车 | 2348 | 5月8日 | jc-0003249 | 5月9日 | |
165 | 无主 | 人力三轮车 | 2349 | 5月4日 | jc-0003229 | 5月4日 | |
166 | 无主 | 人力三轮车 | 2351 | 5月4日 | jc-0003230 | 5月4日 | |
167 | 李志救 | 电动三轮车 | 2354 | 5月4日 | jc-0003231 | 5月4日 | |
168 | 陆君裕 | 电动三轮车 | 2356 | 5月4日 | jc-0003232 | 5月4日 | |
169 | 黄显乐 | 人力三轮车 | 2358 | 5月4日 | jc-0003228 | 5月4日 | |
170 | 曹弟六 | 电动三轮车 | 2359 | 5月4日 | jc-0003233 | 5月4日 | |
171 | 黄宏琼 | 人力三轮车 | N2003 | 5月16日 | jc-0003442 | 5月16日 | |
172 | 向超凤 | 人力三轮车 | N2004 | 5月16日 | jc-0003443 | 5月16日 | |
173 | 韦桂玉 | 人力三轮车 | 2448 | 5月16日 | jc-0003455 | 5月16日 | |
174 | 杨孝权 | 电动三轮车 | 2444 | 5月16日 | jc-0003457 | 5月16日 | |
175 | 吕立泉 | 电动三轮车 | N2005 | 5月16日 | jc-0003444 | 5月16日 | |
176 | 无主 | 电动三轮车 | N2006 | 5月16日 | jc-0003445 | 5月16日 | |
177 | 无主 | 电动三轮车 | N2011 | 5月16日 | jc-0003450 | 5月16日 | |
178 | 无主 | 电动三轮车 | 2426 | 5月14日 | jc-0003415 | 5月15日 | |
179 | 贾向前 | 电动三轮车 | 2487 | 5月14日 | jc-0003407 | 5月15日 | |
180 | 无主 | 人力三轮车 | 2488 | 5月14日 | jc-0003406 | 5月15日 | |
181 | 无主 | 人力三轮车 | 2490 | 5月13日 | jc-0003405 | 5月15日 | |
182 | 无主 | 电动三轮车 | 2491 | 5月13日 | jc-0003409 | 5月15日 |
183 | 桂玉莲 | 人力三轮车 | 2631 | 6月28日 | jc-0005301 | 6月29日 | |
184 | 钱桂云 | 人力三轮车 | 2628 | 6月28日 | jc-0005302 | 6月29日 | |
185 | 杨春凤 | 电动三轮车 | 2625 | 6月27日 | jc-0005304 | 6月29日 | |
186 | 无主 | 电动三轮车 | 2624 | 6月27日 | jc-0005307 | 6月29日 | |
187 | 无主 | 电动三轮车 | 2630 | 6月28日 | jc-0005310 | 6月29日 | |
188 | 无主 | 电动三轮车 | 2622 | 6月26日 | jc-0005311 | 6月29日 | |
189 | 傥玉林 | 人力三轮车 | 2613 | 6月26日 | jc-0005205 | 6月27日 | |
190 | 郑贵田 | 人力三轮车 | 2605 | 6月25日 | jc-0005206 | 6月27日 | |
191 | 涂升云 | 电动三轮车 | 2603 | 6月25日 | jc-0005208 | 6月27日 | |
192 | 黄景川 | 电动三轮车 | 2614 | 6月26日 | jc-0005212 | 6月27日 | |
193 | 王红珊 | 电动三轮车 | 2615 | 6月26日 | jc-0005213 | 6月27日 | |
194 | 无主 | 人力三轮车 | 2637 | 6月19日 | jc-0005051 | 6月24日 | |
195 | 无主 | 电动三轮车 | 1025 | 6月19日 | jc-0005056 | 6月24日 | |
196 | 无主 | 电动三轮车 | 2595 | 6月20日 | jc-0005053 | 6月24日 | |
197 | 无主 | 燃油三轮车 | S-6031 | 6月20日 | jc-0005059 | 6月24日 | |
198 | 李秀珍 | 电动三轮车 | S620-32 | 6月20日 | jc-0005054 | 6月24日 | |
199 | 罗玉东 | 电动三轮车 | S620-2 | 6月20日 | jc-0005043 | 6月23日 | 无电瓶 |
200 | 韦桂香 | 电动三轮车 | 1028 | 6月21日 | jc-0004961 | 6月22日 | |
201 | 李智强 | 电动三轮车 | 8010 | 6月21日 | jc-0004966 | 6月22日 | |
202 | 潘中三 | 电动三轮车 | 8007 | 6月21日 | jc-0004968 | 6月22日 | |
203 | 无主 | 人力三轮车 | 619 | 6月15日 | jc-0004835 | 6月19日 | |
204 | 无主 | 电动三轮车 | 1016 | 6月15日 | jc-0004838 | 6月19日 | 无电瓶 |
205 | 无主 | 电动三轮车 | 1021 | 6月15日 | jc-0004806 | 6月15日 | |
206 | 王冬秀 | 人力三轮车 | 1018 | 6月15日 | jc-0004822 | 6月17日 | |
207 | 无主 | 人力三轮车 | S614-3 | 6月14日 | jc-0004821 | 6月17日 | |
208 | 无主 | 人力三轮车 | 1004002 | 6月15日 | jc-0004820 | 6月17日 | |
209 | 王苏清 | 人力三轮车 | 1019 | 6月15日 | jc-0004819 | 6月17日 | |
210 | 无主 | 电动三轮车 | 2584 | 6月14日 | jc-0004816 | 6月17日 | |
211 | 胡铁生 | 电动三轮车 | 2582 | 6月13日 | jc-0004815 | 6月17日 | |
212 | 无主 | 电动三轮车 | 2577 | 6月13日 | jc-0004813 | 6月17日 | |
213 | 钟腾云 | 电动三轮车 | S614-4 | 6月14日 | jc-0004812 | 6月17日 | |
214 | 无主 | 电动三轮车 | 1004003 | 6月14日 | jc-0004809 | 6月17日 | |
215 | 梁街映 | 电动三轮车 | 2581 | 6月13日 | jc-0004808 | 6月17日 | |
216 | 无主 | 电动三轮车 | 1017 | 6月15日 | jc-0004807 | 6月17日 | |
217 | 李文杰 | 电动三轮车 | 2562 | 6月11日 | jc-0004662 | 6月13日 | |
218 | 无主 | 电动三轮车 | 2558 | 6月14日 | jc-0004655 | 6月13日 | |
219 | 罗喜柏 | 电动三轮车 | 2554 | 6月11日 | jc-0004654 | 6月13日 | |
220 | 武思国 | 电动三轮车 | 0607-3 | 6月7日 | jc-0004510 | 6月9日 | |
221 | 无主 | 电动三轮车 | 2595 | 6月8日 | jc-0004509 | 6月9日 | |
222 | 蓝锋 | 电动三轮车 | 8003 | 6月7日 | jc-0004508 | 6月9日 | |
223 | 咸素勤 | 电动三轮车 | 2594 | 6月9日 | jc-0004505 | 6月9日 | |
224 | 何少基 | 电动三轮车 | 8002 | 6月7日 | jc-0004503 | 6月9日 | |
225 | 韦曾建 | 电动三轮车 | 2574 | 6月4日 | jc-0004500 | 6月9日 | |
226 | 范体浩 | 电动三轮车 | 1014 | 6月7日 | jc-0004497 | 6月9日 | |
227 | 无主 | 人力三轮车 | 2553 | 6月8日 | jc-0004496 | 6月9日 | |
228 | 无主 | 人力三轮车 | 1016 | 6月7日 | jc-0004495 | 6月9日 | |
229 | 无主 | 人力三轮车 | 1015 | 6月7日 | jc-0004494 | 6月9日 | |
230 | 覃国 | 人力三轮车 | 1012 | 6月7日 | jc-0004493 | 6月9日 | |
231 | 韦应六 | 电动三轮车 | 2586 | 6月6日 | jc-0004289 | 6月7日 | |
232 | 周学进 | 电动三轮车 | 2582 | 6月6日 | jc-0004290 | 6月7日 | |
233 | 无主 | 电动三轮车 | 2589 | 6月6日 | jc-0004291 | 6月7日 | |
234 | 胡相红 | 电动三轮车 | 2590 | 6月6日 | jc-0004293 | 6月7日 | |
235 | 韦锦沙 | 电动三轮车 | 0605-4 | 6月5日 | jc-0004230 | 6月5日 | |
236 | 韦莲花 | 电动三轮车 | S65-12 | 6月5日 | jc-0004239 | 6月5日 | |
237 | 刘桂云 | 电动三轮车 | S65-11 | 6月5日 | jc-0004242 | 6月5日 | |
238 | 无主 | 电动三轮车 | 2549 | 6月5日 | jc-0004244 | 6月5日 | |
239 | 无主 | 人力三轮车 | 2551 | 6月5日 | jc-0004246 | 6月5日 | |
240 | 无主 | 人力三轮车 | 2550 | 6月5日 | jc-0004247 | 6月5日 | |
241 | 无主 | 电动三轮车 | 1005 | 6月1日 | jc-0004228 | 6月4日 | |
242 | 无主 | 电动三轮车 | S530-1 | 6月1日 | jc-0004225 | 6月4日 | |
243 | 陈丽 | 电动三轮车 | S61-1 | 6月1日 | jc-0004223 | 6月4日 | |
244 | 无主 | 电动三轮车 | 1008 | 6月1日 | jc-0004221 | 6月4日 | |
245 | 无主 | 人力三轮车 | 2568 | 6月1日 | jc-0004218 | 6月4日 |
请上述物品所有人从公示之日起6个月内到柳北区城管执法局(地址:三中路92号政法大院内 联系电话:2566336)办理相关手续,逾期不前来办理的,我局将依法进行处理。
柳州市柳北区城市管理行政执法局
2019年2月27日