网站支持IPv6
欢迎访问广西柳州柳北区人民政府网站!    

2021年5月柳北区城市特困人员名单

来源: 柳北区民政局  |   发布日期: 2021-05-28 18:10    |  作者:
2021年5月柳北区城市特困人员名单





单位:柳北区民政局          
序号 姓名 享受人数 供养金     (元/月) 备注
1 李平 1 980
2 陈柳桂 1 980
3 李仲贤 1 980
4 伍剑红 1 980
5 覃国良 1 980
6 杨刚 1 980
7 史青 1 980
8 韦翠筠 1 980
9 陈辉 1 980
10 陈仲贤 1 980
11 李自良 1 980
12 宋秀兰 1 980
13 李百喜 1 980
14 罗慧茹 1 980
15 钟明光 1 980
16 甘小毛 1 980
17 吴守信 1 980
18 梁有娣 1 980
19 彭建光 1 980
20 梅春林 1 980
21 黄沅坤 1 980
22 卓礼锦 1 980
23 胡涛 1 980
24 蒋汉桥 1 980
25 董少兰 1 980
26 吴志强 1 980
27 廖翠娟 1 980
28 余桂生 1 980
29 陈柳南 1 980
30 覃春宗 1 980
31 王长明 1 980
32 黄世力 1 980
33 梁炳鎏 1 980
34 黄山龙 1 980
35 梁益生 1 980
36 吕仕光 1 980
37 余可兴 1 980
38 龚明华 1 980
39 刘小妹 1 980
40 龙燕保 1 980
41 莫荣生 1 980
42 黎荣强 1 980
43 蒋祖勤 1 980
44 唐惠刚 1 980
45 余立逸 1 980
46 刘军 1 980
47 彭兴均 1 980
48 符建萍 1 980
49 朱明坤 1 980
50 陈泽兰 1 980
51 梁新富 1 980
52 彭荣清 1 980
53 徐君翔 1 980
54 胡德林 1 980
55 尹柳强 1 980
56 李建芝 1 980
57 余立辉 1 980
58 王翠英 1 980
59 李小真 1 980
60 钟彩兴 1 980
61 韦明亮 1 980
62 王胜 1 980
63 谢海秋 1 980
64 杨顺成 1 980
65 刘聚龙 1 980
66 曾志强 1 980
67 刘国财 1 980
68 朱振华 1 980
69 李木莲 1 980
70 唐祖荣 1 980
71 李松林 1 980
72 黄月姣 1 980
73 彭丝秀 1 980
74 刘家南 1 980
75 文建东 1 980
76 陈翠兰 1 980
77 罗立东 1 980
78 黄柳德 1 980
79 王敬国 1 980
80 覃惠超 1 980
81 蔡冬冬 1 980
82 张润莉 1 980
83 黄菊香 1 980
84 郑丁木 1 980
85 卢敏 1 980
86 吴贵生 1 980
87 莫运强 1 980
88 甘玉真 1 980
89 卢宽森 1 980
90 莫就成 1 980
91 温小凌 1 980
92 陈凤相 1 980
93 骆玉梅 1 980
94 韦琼宣 1 980
95 王丽燕 1 980
96 杨健 1 980
97 谢刚伦 1 980
98 覃忠弟 1 980
99 黄德平 1 980
100 陈瑞成 1 980
101 韦兰英 1 980
102 刘瑞华 1 980
103 左黄勤 1 980
104 郑邦忠 1 980
105 朱锦誉 1 980
106 梁华 1 980
107 刘元栋 1 980
108 陈钦眉 1 980
109 杨富强 1 980
110 陈坤凤 1 980
111 甘燕芳 1 980
112 李少强 1 980
113 陈善军 1 980
114 黄红强 1 980
115 吴小兰 1 980
116 植小庆 1 980
117 陈福军 1 980
118 郑松云 1 980
119 覃秀荣 1 980
120 李志明 1 980
121 黄房德 1 980
122 覃秉飞 1 980
123 黄本光 1 980
124 梁平 1 980
125 黄合甫 1 980
126 周仕明 1 980
127 陈怡安 1 980
128 黄庆海 1 980
129 余新华 1 980
130 李仁义 1 980
131 覃永勤 1 980
132 陈德强 1 980
133 陈德田 1 980
134 唐水木 1 980
135 蒋火生 1 980
136 韦兆凤 1 980
137 黄庆松 1 980
138 覃树能 1 980
139 何刚 1 980
140 罗天送 1 980
141 马国华 1 980
142 杨凤庭 1 980
143 何东平 1 980
144 覃天树 1 980
145 罗志勇 1 980
146 伍耿忠 1 980
147 姜禄 1 980
148 李树亮 1 980
149 陆彦荣 1 980
150 何五龙 1 980
151 罗忠华 1 980
152 熊柳桂 1 980
153 廖志跃 1 980
154 黄杰 1 980
155 刘式华 1 980
156 李政凡 1 980
157 乔美玉 1 980
158 梁建强 1 980
159 植立明 1 980
160 陈贤 1 980
161 侯平 1 980
162 伍木光 1 980
163 朱桂凤 1 980
164 李桂忠 1 980
165 周先荣 1 980
166 黄建军 1 980
167 余立贵 1 980
168 刘贵强 1 980
169 孔庆贵 1 980
170 任瑞华 1 980
171 陈诗祺 1 980
172 魏建中 1 980
173 龚春梅 1 980
174 梁仕智 1 980
175 张翠杏 1 980
176 黄秀萍 1 980
177 万敏 1 980
178 钟美艳 1 980
179 林定远 1 980
180 苗则权 1 980
181 黄付才 1 980



特困人员救助供养
2021年5月柳北区城市特困人员名单
来源:柳北区民政局 发布时间:2021-05-28 18:10
2021年5月柳北区城市特困人员名单





单位:柳北区民政局          
序号 姓名 享受人数 供养金     (元/月) 备注
1 李平 1 980
2 陈柳桂 1 980
3 李仲贤 1 980
4 伍剑红 1 980
5 覃国良 1 980
6 杨刚 1 980
7 史青 1 980
8 韦翠筠 1 980
9 陈辉 1 980
10 陈仲贤 1 980
11 李自良 1 980
12 宋秀兰 1 980
13 李百喜 1 980
14 罗慧茹 1 980
15 钟明光 1 980
16 甘小毛 1 980
17 吴守信 1 980
18 梁有娣 1 980
19 彭建光 1 980
20 梅春林 1 980
21 黄沅坤 1 980
22 卓礼锦 1 980
23 胡涛 1 980
24 蒋汉桥 1 980
25 董少兰 1 980
26 吴志强 1 980
27 廖翠娟 1 980
28 余桂生 1 980
29 陈柳南 1 980
30 覃春宗 1 980
31 王长明 1 980
32 黄世力 1 980
33 梁炳鎏 1 980
34 黄山龙 1 980
35 梁益生 1 980
36 吕仕光 1 980
37 余可兴 1 980
38 龚明华 1 980
39 刘小妹 1 980
40 龙燕保 1 980
41 莫荣生 1 980
42 黎荣强 1 980
43 蒋祖勤 1 980
44 唐惠刚 1 980
45 余立逸 1 980
46 刘军 1 980
47 彭兴均 1 980
48 符建萍 1 980
49 朱明坤 1 980
50 陈泽兰 1 980
51 梁新富 1 980
52 彭荣清 1 980
53 徐君翔 1 980
54 胡德林 1 980
55 尹柳强 1 980
56 李建芝 1 980
57 余立辉 1 980
58 王翠英 1 980
59 李小真 1 980
60 钟彩兴 1 980
61 韦明亮 1 980
62 王胜 1 980
63 谢海秋 1 980
64 杨顺成 1 980
65 刘聚龙 1 980
66 曾志强 1 980
67 刘国财 1 980
68 朱振华 1 980
69 李木莲 1 980
70 唐祖荣 1 980
71 李松林 1 980
72 黄月姣 1 980
73 彭丝秀 1 980
74 刘家南 1 980
75 文建东 1 980
76 陈翠兰 1 980
77 罗立东 1 980
78 黄柳德 1 980
79 王敬国 1 980
80 覃惠超 1 980
81 蔡冬冬 1 980
82 张润莉 1 980
83 黄菊香 1 980
84 郑丁木 1 980
85 卢敏 1 980
86 吴贵生 1 980
87 莫运强 1 980
88 甘玉真 1 980
89 卢宽森 1 980
90 莫就成 1 980
91 温小凌 1 980
92 陈凤相 1 980
93 骆玉梅 1 980
94 韦琼宣 1 980
95 王丽燕 1 980
96 杨健 1 980
97 谢刚伦 1 980
98 覃忠弟 1 980
99 黄德平 1 980
100 陈瑞成 1 980
101 韦兰英 1 980
102 刘瑞华 1 980
103 左黄勤 1 980
104 郑邦忠 1 980
105 朱锦誉 1 980
106 梁华 1 980
107 刘元栋 1 980
108 陈钦眉 1 980
109 杨富强 1 980
110 陈坤凤 1 980
111 甘燕芳 1 980
112 李少强 1 980
113 陈善军 1 980
114 黄红强 1 980
115 吴小兰 1 980
116 植小庆 1 980
117 陈福军 1 980
118 郑松云 1 980
119 覃秀荣 1 980
120 李志明 1 980
121 黄房德 1 980
122 覃秉飞 1 980
123 黄本光 1 980
124 梁平 1 980
125 黄合甫 1 980
126 周仕明 1 980
127 陈怡安 1 980
128 黄庆海 1 980
129 余新华 1 980
130 李仁义 1 980
131 覃永勤 1 980
132 陈德强 1 980
133 陈德田 1 980
134 唐水木 1 980
135 蒋火生 1 980
136 韦兆凤 1 980
137 黄庆松 1 980
138 覃树能 1 980
139 何刚 1 980
140 罗天送 1 980
141 马国华 1 980
142 杨凤庭 1 980
143 何东平 1 980
144 覃天树 1 980
145 罗志勇 1 980
146 伍耿忠 1 980
147 姜禄 1 980
148 李树亮 1 980
149 陆彦荣 1 980
150 何五龙 1 980
151 罗忠华 1 980
152 熊柳桂 1 980
153 廖志跃 1 980
154 黄杰 1 980
155 刘式华 1 980
156 李政凡 1 980
157 乔美玉 1 980
158 梁建强 1 980
159 植立明 1 980
160 陈贤 1 980
161 侯平 1 980
162 伍木光 1 980
163 朱桂凤 1 980
164 李桂忠 1 980
165 周先荣 1 980
166 黄建军 1 980
167 余立贵 1 980
168 刘贵强 1 980
169 孔庆贵 1 980
170 任瑞华 1 980
171 陈诗祺 1 980
172 魏建中 1 980
173 龚春梅 1 980
174 梁仕智 1 980
175 张翠杏 1 980
176 黄秀萍 1 980
177 万敏 1 980
178 钟美艳 1 980
179 林定远 1 980
180 苗则权 1 980
181 黄付才 1 980



主办单位:柳州市柳北区人民政府办公室
承办单位:柳北区政务网络服务中心
地址:柳州市柳北区胜利路12-8号
邮编:545002 网站技术维护电话:0772-2538003
网站标识码:4502050001