网站支持IPv6
欢迎访问广西柳州柳北区人民政府网站!    

2021年4月柳北区城市特困人员名单

来源: 柳北区民政局  |   发布日期: 2021-04-28 09:55    |  作者:
单位:柳北区民政局          
序号 姓名 享受人数 供养金     (元/月) 备注
1 李平 1 980
2 陈柳桂 1 980
3 李仲贤 1 980
4 伍剑红 1 980
5 覃国良 1 980
6 杨刚 1 980
7 史青 1 980
8 韦翠筠 1 980
9 陈仲贤 1 980
10 陈辉 1 980
11 李自良 1 980
12 宋秀兰 1 980
13 钟明光 1 980
14 甘小毛 1 980
15 罗慧茹 1 980
16 吴守信 1 980
17 李百喜 1 980
18 梁有娣 1 980
19 彭建光 1 980
20 黄沅坤 1 980
21 梅春林 1 980
22 卓礼锦 1 980
23 胡涛 1 980
24 董少兰 1 980
25 蒋汉桥 1 980
26 廖翠娟 1 980
27 余桂生 1 980
28 陈柳南 1 980
29 吴志强 1 980
30 覃春宗 1 980
31 王长明 1 980
32 黄世力 1 980
33 黄山龙 1 980
34 梁益生 1 980
35 梁炳鎏 1 980
36 刘小妹 1 980
37 廖友刚 1 980
38 龙燕保 1 980
39 龚明华 1 980
40 余可兴 1 980
41 吕仕光 1 980
42 莫荣生 1 980
43 黎荣强 1 980
44 陈泽兰 1 980
45 李小真 1 980
46 王翠英 1 980
47 谢海秋 1 980
48 钟彩兴 1 980
49 李建芝 1 980
50 梁新富 1 980
51 余立逸 1 980
52 朱明坤 1 980
53 蒋祖勤 1 980
54 彭兴均 1 980
55 王胜 1 980
56 胡德林 1 980
57 符建萍 1 980
58 尹柳强 1 980
59 彭荣清 1 980
60 刘军 1 980
61 徐君翔 1 980
62 余立辉 1 980
63 韦明亮 1 980
64 杨顺成 1 980
65 刘聚龙 1 980
66 曾志强 1 980
67 罗立东 1 980
68 陈坤凤 1 980
69 杨富强 1 980
70 刘国财 1 980
71 韦琼宣 1 980
72 陈凤相 1 980
73 卢宽森 1 980
74 甘玉真 1 980
75 吴贵生 1 980
76 甘燕芳 1 980
77 朱锦誉 1 980
78 韦兰英 1 980
79 莫运强 1 980
80 张润莉 1 980
81 覃忠弟 1 980
82 温小凌 1 980
83 莫就成 1 980
84 文建东 1 980
85 彭丝秀 1 980
86 黄月姣 1 980
87 陈钦眉 1 980
88 梁华 1 980
89 王丽燕 1 980
90 骆玉梅 1 980
91 朱振华 1 980
92 蔡冬冬 1 980
93 黄柳德 1 980
94 刘家南 1 980
95 唐祖荣 1 980
96 李木莲 1 980
97 刘元栋 1 980
98 左黄勤 1 980
99 郑丁木 1 980
100 王敬国 1 980
101 郑邦忠 1 980
102 陈瑞成 1 980
103 谢刚伦 1 980
104 杨健 1 980
105 卢敏 1 980
106 黄菊香 1 980
107 陈翠兰 1 980
108 李松林 1 980
109 覃惠超 1 980
110 黄德平 1 980
111 刘瑞华 1 980
112 李少强 1 980
113 陈善军 1 980
114 吴小兰 1 980
115 黄红强 1 980
116 植小庆 1 980
117 陈福军 1 980
118 覃秀荣 1 980
119 黄庆海 1 980
120 覃秉飞 1 980
121 周仕明 1 980
122 黄合甫 1 980
123 黄本光 1 980
124 郑松云 1 980
125 李志明 1 980
126 梁平 1 980
127 黄房德 1 980
128 陈怡安 1 980
129 余新华 1 980
130 李仁义 1 980
131 覃永勤 1 980
132 陈德田 1 980
133 陈德强 1 980
134 唐水木 1 980
135 蒋火生 1 980
136 韦兆凤 1 980
137 黄庆松 1 980
138 覃树能 1 980
139 廖志跃 1 980
140 陈贤 1 980
141 何五龙 1 980
142 李政凡 1 980
143 黄杰 1 980
144 侯平 1 980
145 植立明 1 980
146 梁建强 1 980
147 刘式华 1 980
148 熊柳桂 1 980
149 罗忠华 1 980
150 乔美玉 1 980
151 伍木光 1 980
152 何东平 1 980
153 李树亮 1 980
154 覃天树 1 980
155 马国华 1 980
156 伍耿忠 1 980
157 姜禄 1 980
158 罗天送 1 980
159 杨凤庭 1 980
160 罗志勇 1 980
161 何刚 1 980
162 陆彦荣 1 980
163 李桂忠 1 980
164 陈诗祺 1 980
165 朱桂凤 1 980
166 刘贵强 1 980
167 余立贵 1 980
168 周先荣 1 980
169 任瑞华 1 980
170 魏建中 1 980
171 龚春梅 1 980
172 黄建军 1 980
173 孔庆贵 1 980
174 梁仕智 1 980
175 张翠杏 1 980
176 钟美艳 1 980
177 黄秀萍 1 980
178 万敏 1 980
179 林定远 1 980
180 苗则权 1 980
181 黄付才 1 980



特困人员救助供养
2021年4月柳北区城市特困人员名单
来源:柳北区民政局 发布时间:2021-04-28 09:55
单位:柳北区民政局          
序号 姓名 享受人数 供养金     (元/月) 备注
1 李平 1 980
2 陈柳桂 1 980
3 李仲贤 1 980
4 伍剑红 1 980
5 覃国良 1 980
6 杨刚 1 980
7 史青 1 980
8 韦翠筠 1 980
9 陈仲贤 1 980
10 陈辉 1 980
11 李自良 1 980
12 宋秀兰 1 980
13 钟明光 1 980
14 甘小毛 1 980
15 罗慧茹 1 980
16 吴守信 1 980
17 李百喜 1 980
18 梁有娣 1 980
19 彭建光 1 980
20 黄沅坤 1 980
21 梅春林 1 980
22 卓礼锦 1 980
23 胡涛 1 980
24 董少兰 1 980
25 蒋汉桥 1 980
26 廖翠娟 1 980
27 余桂生 1 980
28 陈柳南 1 980
29 吴志强 1 980
30 覃春宗 1 980
31 王长明 1 980
32 黄世力 1 980
33 黄山龙 1 980
34 梁益生 1 980
35 梁炳鎏 1 980
36 刘小妹 1 980
37 廖友刚 1 980
38 龙燕保 1 980
39 龚明华 1 980
40 余可兴 1 980
41 吕仕光 1 980
42 莫荣生 1 980
43 黎荣强 1 980
44 陈泽兰 1 980
45 李小真 1 980
46 王翠英 1 980
47 谢海秋 1 980
48 钟彩兴 1 980
49 李建芝 1 980
50 梁新富 1 980
51 余立逸 1 980
52 朱明坤 1 980
53 蒋祖勤 1 980
54 彭兴均 1 980
55 王胜 1 980
56 胡德林 1 980
57 符建萍 1 980
58 尹柳强 1 980
59 彭荣清 1 980
60 刘军 1 980
61 徐君翔 1 980
62 余立辉 1 980
63 韦明亮 1 980
64 杨顺成 1 980
65 刘聚龙 1 980
66 曾志强 1 980
67 罗立东 1 980
68 陈坤凤 1 980
69 杨富强 1 980
70 刘国财 1 980
71 韦琼宣 1 980
72 陈凤相 1 980
73 卢宽森 1 980
74 甘玉真 1 980
75 吴贵生 1 980
76 甘燕芳 1 980
77 朱锦誉 1 980
78 韦兰英 1 980
79 莫运强 1 980
80 张润莉 1 980
81 覃忠弟 1 980
82 温小凌 1 980
83 莫就成 1 980
84 文建东 1 980
85 彭丝秀 1 980
86 黄月姣 1 980
87 陈钦眉 1 980
88 梁华 1 980
89 王丽燕 1 980
90 骆玉梅 1 980
91 朱振华 1 980
92 蔡冬冬 1 980
93 黄柳德 1 980
94 刘家南 1 980
95 唐祖荣 1 980
96 李木莲 1 980
97 刘元栋 1 980
98 左黄勤 1 980
99 郑丁木 1 980
100 王敬国 1 980
101 郑邦忠 1 980
102 陈瑞成 1 980
103 谢刚伦 1 980
104 杨健 1 980
105 卢敏 1 980
106 黄菊香 1 980
107 陈翠兰 1 980
108 李松林 1 980
109 覃惠超 1 980
110 黄德平 1 980
111 刘瑞华 1 980
112 李少强 1 980
113 陈善军 1 980
114 吴小兰 1 980
115 黄红强 1 980
116 植小庆 1 980
117 陈福军 1 980
118 覃秀荣 1 980
119 黄庆海 1 980
120 覃秉飞 1 980
121 周仕明 1 980
122 黄合甫 1 980
123 黄本光 1 980
124 郑松云 1 980
125 李志明 1 980
126 梁平 1 980
127 黄房德 1 980
128 陈怡安 1 980
129 余新华 1 980
130 李仁义 1 980
131 覃永勤 1 980
132 陈德田 1 980
133 陈德强 1 980
134 唐水木 1 980
135 蒋火生 1 980
136 韦兆凤 1 980
137 黄庆松 1 980
138 覃树能 1 980
139 廖志跃 1 980
140 陈贤 1 980
141 何五龙 1 980
142 李政凡 1 980
143 黄杰 1 980
144 侯平 1 980
145 植立明 1 980
146 梁建强 1 980
147 刘式华 1 980
148 熊柳桂 1 980
149 罗忠华 1 980
150 乔美玉 1 980
151 伍木光 1 980
152 何东平 1 980
153 李树亮 1 980
154 覃天树 1 980
155 马国华 1 980
156 伍耿忠 1 980
157 姜禄 1 980
158 罗天送 1 980
159 杨凤庭 1 980
160 罗志勇 1 980
161 何刚 1 980
162 陆彦荣 1 980
163 李桂忠 1 980
164 陈诗祺 1 980
165 朱桂凤 1 980
166 刘贵强 1 980
167 余立贵 1 980
168 周先荣 1 980
169 任瑞华 1 980
170 魏建中 1 980
171 龚春梅 1 980
172 黄建军 1 980
173 孔庆贵 1 980
174 梁仕智 1 980
175 张翠杏 1 980
176 钟美艳 1 980
177 黄秀萍 1 980
178 万敏 1 980
179 林定远 1 980
180 苗则权 1 980
181 黄付才 1 980



主办单位:柳州市柳北区人民政府办公室
承办单位:柳北区政务网络服务中心
地址:柳州市柳北区胜利路12-8号
邮编:545002 网站技术维护电话:0772-2538003
网站标识码:4502050001