2018年7月柳北区城市低保名单 | ||||
序号 | 所属办事处 | 户主姓名 | 享受人数 | 保障金额 |
1 | 长塘镇 | 尤逢忠 | 1 | 530 |
2 | 长塘镇 | 翟才金 | 1 | 550 |
3 | 长塘镇 | 裘雪勇 | 1 | 500 |
4 | 长塘镇 | 黄杰 | 1 | 550 |
5 | 长塘镇 | 覃美专 | 1 | 450 |
6 | 长塘镇 | 陈月贞 | 3 | 1650 |
7 | 长塘镇 | 钟秋芬 | 2 | 310 |
8 | 长塘镇 | 熊柳桂 | 1 | 550 |
9 | 长塘镇 | 吴康俊 | 1 | 500 |
10 | 长塘镇 | 杜鹏 | 1 | 350 |
11 | 长塘镇 | 肖启钧 | 3 | 1450 |
12 | 长塘镇 | 陈广华 | 1 | 500 |
13 | 长塘镇 | 岑华 | 1 | 500 |
14 | 长塘镇 | 付建刚 | 1 | 500 |
15 | 长塘镇 | 侯平 | 2 | 1100 |
16 | 长塘镇 | 黎明 | 2 | 1069 |
17 | 长塘镇 | 潘日阳 | 1 | 470 |
18 | 长塘镇 | 张弘 | 1 | 550 |
19 | 长塘镇 | 邓如琴 | 1 | 550 |
20 | 长塘镇 | 韦明修 | 1 | 550 |
21 | 长塘镇 | 张祥权 | 1 | 550 |
22 | 长塘镇 | 陆翠兰 | 1 | 450 |
23 | 长塘镇 | 韦应生 | 1 | 550 |
24 | 长塘镇 | 成伟国 | 1 | 450 |
25 | 长塘镇 | 梁小何 | 2 | 1100 |
26 | 长塘镇 | 曾勇 | 1 | 500 |
27 | 长塘镇 | 王剑锋 | 1 | 550 |
28 | 长塘镇 | 韦非树 | 1 | 500 |
29 | 长塘镇 | 陈育红 | 1 | 550 |
30 | 长塘镇 | 蔡迅 | 1 | 500 |
31 | 长塘镇 | 韦翠玲 | 1 | 500 |
32 | 长塘镇 | 吴华 | 1 | 550 |
33 | 长塘镇 | 刘式华 | 1 | 550 |
34 | 长塘镇 | 韦金养 | 1 | 530 |
35 | 长塘镇 | 余翠萍 | 1 | 550 |
36 | 长塘镇 | 陈安来 | 1 | 500 |
37 | 长塘镇 | 梁健 | 1 | 550 |
38 | 长塘镇 | 赵伯生 | 1 | 450 |
39 | 长塘镇 | 张立海 | 1 | 550 |
40 | 长塘镇 | 黄柳斌 | 1 | 550 |
41 | 长塘镇 | 黄熊伟 | 1 | 550 |
42 | 长塘镇 | 覃菊华 | 1 | 500 |
43 | 长塘镇 | 余权先 | 1 | 450 |
44 | 长塘镇 | 黄立安 | 1 | 550 |
45 | 长塘镇 | 闭柳智 | 1 | 550 |
46 | 长塘镇 | 陈霞 | 1 | 550 |
47 | 长塘镇 | 吴近中 | 1 | 550 |
48 | 长塘镇 | 毛新德 | 1 | 550 |
49 | 长塘镇 | 罗敏 | 1 | 550 |
50 | 长塘镇 | 黄雪芹 | 1 | 550 |
51 | 长塘镇 | 覃祖良 | 2 | 1080 |
52 | 长塘镇 | 植立明 | 1 | 550 |
53 | 长塘镇 | 张玉秀 | 1 | 450 |
54 | 长塘镇 | 覃波兰 | 1 | 550 |
55 | 长塘镇 | 龚琴仙 | 2 | 315 |
56 | 长塘镇 | 李少勇 | 1 | 550 |
57 | 长塘镇 | 张新 | 1 | 550 |
58 | 长塘镇 | 胡频 | 1 | 550 |
59 | 长塘镇 | 黄普尤 | 1 | 450 |
60 | 长塘镇 | 覃春妹 | 3 | 1150 |
61 | 长塘镇 | 阳建忠 | 1 | 450 |
62 | 长塘镇 | 张富文 | 1 | 550 |
63 | 长塘镇 | 吴钦华 | 1 | 450 |
64 | 长塘镇 | 乔美玉 | 1 | 550 |
65 | 长塘镇 | 覃丽娟 | 1 | 550 |
66 | 长塘镇 | 陈进光 | 1 | 450 |
67 | 长塘镇 | 郭学强 | 1 | 450 |
68 | 长塘镇 | 何铮 | 2 | 900 |
69 | 长塘镇 | 吴秀成 | 1 | 500 |
70 | 长塘镇 | 林太息 | 1 | 550 |
71 | 长塘镇 | 曾来 | 1 | 550 |
72 | 长塘镇 | 吴万福 | 1 | 550 |
73 | 长塘镇 | 吴建民 | 1 | 450 |
74 | 长塘镇 | 伍木光 | 1 | 250 |
75 | 长塘镇 | 谢燕芬 | 1 | 450 |
76 | 长塘镇 | 黄金凤 | 1 | 450 |
77 | 长塘镇 | 廖来珍 | 1 | 450 |
78 | 长塘镇 | 黄宗海 | 2 | 1100 |
79 | 长塘镇 | 罗绍成 | 1 | 550 |
80 | 长塘镇 | 麦铭波 | 1 | 550 |
81 | 长塘镇 | 张永南 | 1 | 500 |
82 | 长塘镇 | 谢辉 | 1 | 480 |
83 | 长塘镇 | 杜青 | 1 | 450 |
84 | 长塘镇 | 李水法 | 1 | 400 |
85 | 长塘镇 | 梁毅隆 | 1 | 530 |
86 | 长塘镇 | 周子斌 | 1 | 550 |
87 | 长塘镇 | 谢燕萍 | 1 | 510 |
88 | 长塘镇 | 何涛 | 1 | 550 |
89 | 长塘镇 | 卢志坚 | 3 | 1150 |
90 | 长塘镇 | 叶国明 | 1 | 520 |
91 | 长塘镇 | 李佐彪 | 2 | 700 |
92 | 长塘镇 | 胡柳南 | 1 | 500 |
93 | 长塘镇 | 张德祥 | 1 | 450 |
94 | 长塘镇 | 黎伟 | 1 | 500 |
95 | 长塘镇 | 廖志跃 | 1 | 550 |
96 | 长塘镇 | 罗秀兰 | 1 | 530 |
97 | 长塘镇 | 周月琼 | 1 | 450 |
98 | 长塘镇 | 赵树屏 | 4 | 1900 |
99 | 长塘镇 | 肖文曼 | 1 | 550 |
100 | 长塘镇 | 彭勃 | 2 | 800 |
101 | 长塘镇 | 李柱康 | 1 | 500 |
102 | 长塘镇 | 黄振权 | 1 | 550 |
103 | 长塘镇 | 刘玉明 | 1 | 550 |
104 | 长塘镇 | 练兵 | 1 | 550 |
105 | 长塘镇 | 文永红 | 1 | 450 |
106 | 长塘镇 | 贺桂秋 | 1 | 530 |
107 | 长塘镇 | 肖庆生 | 1 | 500 |
108 | 长塘镇 | 陈贤 | 1 | 550 |
109 | 长塘镇 | 刘智晖 | 1 | 550 |
110 | 长塘镇 | 涂艳秋 | 1 | 550 |
111 | 长塘镇 | 陈洪 | 1 | 550 |
112 | 长塘镇 | 雷杰 | 1 | 550 |
113 | 长塘镇 | 郭德成 | 1 | 470 |
114 | 长塘镇 | 张华临 | 1 | 550 |
115 | 长塘镇 | 江梦君 | 3 | 1125 |
116 | 长塘镇 | 吴名忠 | 1 | 550 |
117 | 长塘镇 | 梁庭新 | 1 | 450 |
118 | 长塘镇 | 黄体猛 | 1 | 550 |
119 | 长塘镇 | 吴伟君 | 1 | 550 |
120 | 长塘镇 | 韦建军 | 1 | 470 |
121 | 长塘镇 | 邬汉春 | 1 | 500 |
122 | 长塘镇 | 黄采荪 | 1 | 450 |
123 | 长塘镇 | 吴柳云 | 1 | 550 |
124 | 长塘镇 | 谭文娟 | 1 | 550 |
125 | 长塘镇 | 廖运椿 | 1 | 450 |
126 | 长塘镇 | 周智泉 | 1 | 550 |
127 | 长塘镇 | 秦斌 | 1 | 500 |
128 | 长塘镇 | 周丽芬 | 1 | 550 |
129 | 长塘镇 | 伍小弟 | 1 | 550 |
130 | 长塘镇 | 黎思思 | 1 | 550 |
131 | 长塘镇 | 吴木生 | 2 | 900 |
132 | 长塘镇 | 吴壮宣 | 2 | 1000 |
133 | 长塘镇 | 覃南征 | 1 | 550 |
134 | 长塘镇 | 刘海 | 1 | 550 |
135 | 长塘镇 | 潘正全 | 1 | 530 |
136 | 长塘镇 | 覃光照 | 2 | 1050 |
137 | 长塘镇 | 董燕平 | 1 | 450 |
138 | 长塘镇 | 欧阳新 | 3 | 1650 |
139 | 长塘镇 | 何映君 | 1 | 530 |
140 | 长塘镇 | 潘思丽 | 3 | 530 |
141 | 长塘镇 | 林科 | 1 | 550 |
142 | 长塘镇 | 袁子珍 | 1 | 450 |
143 | 长塘镇 | 陈贤芳 | 4 | 328 |
144 | 长塘镇 | 李天赐 | 1 | 450 |
145 | 长塘镇 | 彭义 | 1 | 550 |
146 | 长塘镇 | 黄惠萍 | 1 | 530 |
147 | 长塘镇 | 覃沛娴 | 3 | 150 |
148 | 长塘镇 | 黄国琼 | 2 | 300 |
149 | 长塘镇 | 李柳蓉 | 2 | 1090 |
150 | 长塘镇 | 马丽云 | 1 | 500 |
151 | 长塘镇 | 沈传安 | 3 | 650 |
152 | 长塘镇 | 韦美团 | 3 | 1650 |
153 | 长塘镇 | 董伟国 | 1 | 500 |
154 | 长塘镇 | 冯亚连 | 2 | 1100 |
155 | 长塘镇 | 欧启鸿 | 1 | 450 |
156 | 长塘镇 | 雷雄 | 2 | 800 |
157 | 长塘镇 | 龙丽群 | 2 | 100 |
158 | 长塘镇 | 杨建军 | 2 | 1000 |
159 | 长塘镇 | 石艳芳 | 2 | 700 |
160 | 长塘镇 | 覃造儒 | 3 | 450 |
161 | 长塘镇 | 马诗怡 | 1 | 550 |
162 | 长塘镇 | 梁凤清 | 2 | 1100 |
163 | 长塘镇 | 姚月珍 | 1 | 400 |
164 | 长塘镇 | 张皓 | 2 | 800 |
165 | 长塘镇 | 葛兰珍 | 1 | 350 |
166 | 长塘镇 | 谭小卫 | 1 | 550 |
167 | 长塘镇 | 王玉玲 | 2 | 1100 |
168 | 长塘镇 | 韦明台 | 1 | 400 |
169 | 长塘镇 | 叶志鸿 | 2 | 1000 |
170 | 长塘镇 | 王宝国 | 1 | 550 |
171 | 长塘镇 | 韦振荣 | 1 | 500 |
172 | 长塘镇 | 朱庆 | 1 | 500 |
173 | 长塘镇 | 余江华 | 1 | 550 |
174 | 长塘镇 | 覃文森 | 1 | 450 |
175 | 长塘镇 | 覃晋杰 | 3 | 1150 |
176 | 长塘镇 | 覃晓娟 | 2 | 767 |
177 | 长塘镇 | 张庆玲 | 1 | 483 |
178 | 长塘镇 | 唐秀荣 | 3 | 1550 |
179 | 长塘镇 | 黄桂青 | 2 | 900 |
180 | 长塘镇 | 宋荣福 | 2 | 1100 |
181 | 长塘镇 | 陶建均 | 1 | 400 |
182 | 长塘镇 | 聂心怡 | 2 | 700 |
183 | 长塘镇 | 黄波惠 | 1 | 550 |
184 | 长塘镇 | 杨思倩 | 1 | 550 |
185 | 长塘镇 | 张记秋 | 2 | 800 |
186 | 长塘镇 | 谢宗旺 | 2 | 260 |
187 | 长塘镇 | 秦玉葵 | 1 | 450 |
188 | 长塘镇 | 张云波 | 2 | 1100 |
189 | 长塘镇 | 覃柳花 | 1 | 550 |
190 | 长塘镇 | 廖显瑞 | 2 | 434 |
191 | 长塘镇 | 石胜丰 | 1 | 450 |
192 | 长塘镇 | 何秋娥 | 1 | 450 |
193 | 长塘镇 | 陈友谊 | 1 | 550 |
194 | 长塘镇 | 郑运纲 | 1 | 550 |
195 | 长塘镇 | 廖家登 | 1 | 550 |
196 | 长塘镇 | 巫春华 | 1 | 550 |
197 | 长塘镇 | 马伟明 | 1 | 550 |
198 | 长塘镇 | 王明权 | 1 | 450 |
199 | 长塘镇 | 罗善贵 | 1 | 530 |
200 | 长塘镇 | 韦志坚 | 1 | 550 |
201 | 长塘镇 | 梁超旗 | 1 | 550 |
202 | 长塘镇 | 凌玉芳 | 1 | 550 |
203 | 长塘镇 | 韦春红 | 1 | 223 |
204 | 长塘镇 | 王超 | 1 | 530 |
205 | 长塘镇 | 苏方恩 | 1 | 500 |
206 | 长塘镇 | 周弈铮 | 1 | 450 |
207 | 长塘镇 | 覃玉仙 | 4 | 2200 |
208 | 长塘镇 | 韩美芳 | 2 | 1017 |
209 | 长塘镇 | 梁馨文 | 1 | 550 |
210 | 长塘镇 | 梁志英 | 3 | 600 |
211 | 长塘镇 | 覃丽珍 | 1 | 515 |
212 | 长塘镇 | 陈秀珍 | 1 | 450 |
213 | 长塘镇 | 莫信连 | 1 | 550 |
214 | 长塘镇 | 韦哲旋 | 1 | 450 |
215 | 沙塘镇 | 覃静 | 1 | 540 |
216 | 沙塘镇 | 覃金会 | 1 | 450 |
217 | 沙塘镇 | 范伟可 | 1 | 550 |
218 | 沙塘镇 | 张桂兰 | 1 | 450 |
219 | 沙塘镇 | 陈金义 | 1 | 300 |
220 | 沙塘镇 | 古建强 | 1 | 540 |
221 | 沙塘镇 | 潘达仁 | 1 | 550 |
222 | 沙塘镇 | 韦兆凤 | 1 | 550 |
223 | 沙塘镇 | 邓良恒 | 2 | 1050 |
224 | 沙塘镇 | 罗军 | 1 | 500 |
225 | 沙塘镇 | 黄宗德 | 1 | 550 |
226 | 沙塘镇 | 王才智 | 1 | 550 |
227 | 沙塘镇 | 王定权 | 3 | 1550 |
228 | 沙塘镇 | 韦立义 | 2 | 1100 |
229 | 沙塘镇 | 陈敏 | 1 | 550 |
230 | 沙塘镇 | 黄银燕 | 2 | 600 |
231 | 沙塘镇 | 姚钰钦 | 2 | 700 |
232 | 沙塘镇 | 陈海凤 | 1 | 550 |
233 | 沙塘镇 | 吴红存 | 1 | 150 |
234 | 沙塘镇 | 姚建明 | 1 | 550 |
235 | 沙塘镇 | 潘金铸 | 1 | 350 |
236 | 沙塘镇 | 欧候军 | 1 | 350 |
237 | 沙塘镇 | 唐明良 | 1 | 450 |
238 | 沙塘镇 | 杨延发 | 1 | 150 |
239 | 沙塘镇 | 陈年秀 | 1 | 450 |
240 | 沙塘镇 | 陆春晖 | 1 | 450 |
241 | 沙塘镇 | 余新华 | 1 | 550 |
242 | 沙塘镇 | 覃永标 | 1 | 550 |
243 | 沙塘镇 | 向明书 | 1 | 150 |
244 | 沙塘镇 | 梁水珍 | 1 | 450 |
245 | 沙塘镇 | 吴小红 | 1 | 450 |
246 | 沙塘镇 | 陆秀英 | 1 | 400 |
247 | 石碑坪镇 | 宫本卫 | 2 | 935 |
248 | 石碑坪镇 | 刘期国 | 1 | 550 |
249 | 石碑坪镇 | 张敏升 | 2 | 492 |
250 | 石碑坪镇 | 邹春 | 1 | 550 |
251 | 石碑坪镇 | 高德群 | 1 | 550 |
252 | 石碑坪镇 | 罗剑 | 2 | 133 |
253 | 石碑坪镇 | 梁红波 | 3 | 627 |
254 | 石碑坪镇 | 刘玲 | 2 | 479 |
255 | 石碑坪镇 | 覃昶胜 | 1 | 550 |
256 | 石碑坪镇 | 蔡霄熠 | 1 | 550 |
257 | 石碑坪镇 | 周丽萍 | 1 | 550 |
258 | 石碑坪镇 | 黄曙光 | 2 | 1100 |
259 | 石碑坪镇 | 廖真坚 | 1 | 450 |
260 | 石碑坪镇 | 王永东 | 1 | 550 |
261 | 石碑坪镇 | 韩建雄 | 1 | 550 |
262 | 石碑坪镇 | 李小弟 | 1 | 550 |
263 | 石碑坪镇 | 陈正光 | 1 | 550 |
264 | 石碑坪镇 | 梁晓明 | 2 | 1100 |
265 | 石碑坪镇 | 罗金福 | 1 | 550 |
266 | 石碑坪镇 | 王世康 | 1 | 550 |
267 | 石碑坪镇 | 卢小花 | 1 | 385 |
268 | 石碑坪镇 | 黄菊芳 | 1 | 550 |
269 | 石碑坪镇 | 陆李想 | 1 | 550 |
270 | 石碑坪镇 | 王永江 | 1 | 550 |
271 | 石碑坪镇 | 韦少丽 | 1 | 550 |
272 | 石碑坪镇 | 邹东 | 1 | 550 |
273 | 石碑坪镇 | 赖冬秀 | 1 | 462 |
274 | 石碑坪镇 | 林桂英 | 3 | 750 |
275 | 白露街道 | 熊隆 | 3 | 1600 |
276 | 白露街道 | 谢桂连 | 2 | 750 |
277 | 白露街道 | 刘运兰 | 2 | 900 |
278 | 白露街道 | 覃智明 | 1 | 500 |
279 | 白露街道 | 彭保桐 | 2 | 1050 |
280 | 白露街道 | 林启全 | 2 | 434 |
281 | 白露街道 | 梁艳君 | 2 | 500 |
282 | 白露街道 | 莫林供 | 1 | 550 |
283 | 白露街道 | 钟庆方 | 1 | 550 |
284 | 白露街道 | 张映军 | 1 | 550 |
285 | 白露街道 | 罗继武 | 1 | 550 |
286 | 白露街道 | 麻元斌 | 2 | 1100 |
287 | 白露街道 | 黄似文 | 1 | 500 |
288 | 白露街道 | 邹克建 | 2 | 900 |
289 | 白露街道 | 方冬梅 | 1 | 550 |
290 | 白露街道 | 欧国前 | 1 | 550 |
291 | 白露街道 | 谭红卫 | 1 | 450 |
292 | 白露街道 | 蔡亦成 | 1 | 450 |
293 | 白露街道 | 唐锦斌 | 1 | 350 |
294 | 白露街道 | 覃年明 | 2 | 1000 |
295 | 白露街道 | 张杰红 | 1 | 550 |
296 | 白露街道 | 李孟芬 | 3 | 150 |
297 | 白露街道 | 曾俊霖 | 1 | 500 |
298 | 白露街道 | 陈健文 | 1 | 550 |
299 | 白露街道 | 覃富强 | 1 | 550 |
300 | 白露街道 | 杨康 | 1 | 450 |
301 | 白露街道 | 马运贵 | 1 | 495 |
302 | 白露街道 | 黄修德 | 1 | 495 |
303 | 白露街道 | 陈凤英 | 2 | 990 |
304 | 白露街道 | 唐爱军 | 1 | 350 |
305 | 白露街道 | 彭绍军 | 3 | 337 |
306 | 白露街道 | 杨康跃 | 2 | 440 |
307 | 白露街道 | 赖明旺 | 1 | 550 |
308 | 白露街道 | 陈永弟 | 1 | 450 |
309 | 白露街道 | 谢生有 | 1 | 250 |
310 | 白露街道 | 李勇 | 1 | 450 |
311 | 锦绣街道 | 廖之和 | 1 | 520 |
312 | 锦绣街道 | 宾万生 | 1 | 550 |
313 | 锦绣街道 | 龙人强 | 1 | 550 |
314 | 锦绣街道 | 韦志学 | 3 | 1650 |
315 | 锦绣街道 | 王癸强 | 3 | 1650 |
316 | 锦绣街道 | 梁国强 | 1 | 550 |
317 | 锦绣街道 | 陈逵 | 1 | 550 |
318 | 锦绣街道 | 刘小明 | 1 | 550 |
319 | 锦绣街道 | 潘建飞 | 1 | 450 |
320 | 锦绣街道 | 伍伟文 | 1 | 550 |
321 | 锦绣街道 | 樊佳芳 | 1 | 550 |
322 | 锦绣街道 | 卢有治 | 1 | 550 |
323 | 锦绣街道 | 张满清 | 2 | 950 |
324 | 锦绣街道 | 余春华 | 3 | 450 |
325 | 锦绣街道 | 罗洋洋 | 1 | 550 |
326 | 锦绣街道 | 王国刚 | 2 | 1040 |
327 | 锦绣街道 | 蒋怀 | 1 | 550 |
328 | 锦绣街道 | 杨国强 | 1 | 550 |
329 | 锦绣街道 | 莫建平 | 1 | 450 |
330 | 锦绣街道 | 李启辉 | 1 | 550 |
331 | 锦绣街道 | 韦刚 | 1 | 550 |
332 | 锦绣街道 | 何冬发 | 2 | 1040 |
333 | 锦绣街道 | 李雄生 | 1 | 540 |
334 | 锦绣街道 | 彭纪生 | 1 | 550 |
335 | 锦绣街道 | 彭端生 | 1 | 520 |
336 | 锦绣街道 | 李新华 | 1 | 520 |
337 | 锦绣街道 | 余碧群 | 1 | 520 |
338 | 锦绣街道 | 李伍明 | 1 | 520 |
339 | 锦绣街道 | 杨振南 | 1 | 400 |
340 | 锦绣街道 | 韦雪琼 | 3 | 1650 |
341 | 锦绣街道 | 陈琨钊 | 1 | 550 |
342 | 锦绣街道 | 李新华 | 1 | 550 |
343 | 锦绣街道 | 刘贵强 | 2 | 1080 |
344 | 锦绣街道 | 黄国辉 | 1 | 550 |
345 | 锦绣街道 | 李静莉 | 1 | 550 |
346 | 锦绣街道 | 郑付敏 | 1 | 520 |
347 | 锦绣街道 | 李国光 | 1 | 500 |
348 | 锦绣街道 | 熊国辉 | 1 | 530 |
349 | 锦绣街道 | 龙哲良 | 1 | 550 |
350 | 锦绣街道 | 张喜元 | 1 | 510 |
351 | 锦绣街道 | 蒙旭辉 | 1 | 500 |
352 | 锦绣街道 | 黄华明 | 1 | 550 |
353 | 锦绣街道 | 唐峻 | 2 | 1100 |
354 | 锦绣街道 | 丁静 | 1 | 550 |
355 | 锦绣街道 | 莫明双 | 1 | 500 |
356 | 锦绣街道 | 钟文天 | 2 | 1000 |
357 | 锦绣街道 | 周均 | 1 | 550 |
358 | 锦绣街道 | 魏建中 | 1 | 550 |
359 | 锦绣街道 | 覃钢 | 1 | 500 |
360 | 锦绣街道 | 吕俊德 | 1 | 520 |
361 | 锦绣街道 | 任瑞华 | 1 | 550 |
362 | 锦绣街道 | 梁海英 | 2 | 660 |
363 | 锦绣街道 | 黄柏民 | 2 | 770 |
364 | 锦绣街道 | 周春华 | 3 | 439 |
365 | 锦绣街道 | 陈春贝 | 2 | 900 |
366 | 锦绣街道 | 杨静 | 1 | 530 |
367 | 锦绣街道 | 齐生谦 | 1 | 550 |
368 | 锦绣街道 | 罗荣滞 | 1 | 500 |
369 | 锦绣街道 | 黄祥华 | 1 | 500 |
370 | 锦绣街道 | 何山春 | 1 | 520 |
371 | 锦绣街道 | 卓少学 | 1 | 520 |
372 | 锦绣街道 | 韦少筠 | 1 | 550 |
373 | 锦绣街道 | 刘琼 | 1 | 550 |
374 | 锦绣街道 | 梁桂英 | 1 | 500 |
375 | 锦绣街道 | 何建利 | 1 | 490 |
376 | 锦绣街道 | 李桂忠 | 1 | 550 |
377 | 锦绣街道 | 曹豫强 | 1 | 550 |
378 | 锦绣街道 | 李文华 | 1 | 550 |
379 | 锦绣街道 | 陆加志 | 1 | 450 |
380 | 锦绣街道 | 蓝仙丽 | 1 | 550 |
381 | 锦绣街道 | 叶柳高 | 1 | 550 |
382 | 锦绣街道 | 王小萍 | 1 | 550 |
383 | 锦绣街道 | 胡北英 | 1 | 500 |
384 | 锦绣街道 | 韦友生 | 1 | 510 |
385 | 锦绣街道 | 刘金友 | 1 | 400 |
386 | 锦绣街道 | 施桂华 | 1 | 535 |
387 | 锦绣街道 | 杨振宇 | 1 | 550 |
388 | 锦绣街道 | 王芳忠 | 1 | 500 |
389 | 锦绣街道 | 黄秀明 | 1 | 550 |
390 | 锦绣街道 | 陈旭升 | 1 | 500 |
391 | 锦绣街道 | 曾德云 | 1 | 450 |
392 | 锦绣街道 | 吕炬权 | 1 | 450 |
393 | 锦绣街道 | 黄彩群 | 3 | 850 |
394 | 锦绣街道 | 钟永新 | 1 | 450 |
395 | 锦绣街道 | 何余全 | 1 | 520 |
396 | 锦绣街道 | 陈建忠 | 2 | 1100 |
397 | 锦绣街道 | 陈喜明 | 1 | 450 |
398 | 锦绣街道 | 李竹敏 | 1 | 400 |
399 | 锦绣街道 | 覃明生 | 1 | 540 |
400 | 锦绣街道 | 夏时彪 | 1 | 450 |
401 | 锦绣街道 | 胡秀华 | 1 | 550 |
402 | 锦绣街道 | 兰美云 | 2 | 800 |
403 | 锦绣街道 | 韦振环 | 1 | 450 |
404 | 锦绣街道 | 吴媚 | 1 | 550 |
405 | 锦绣街道 | 朱明财 | 1 | 550 |
406 | 锦绣街道 | 徐家胜 | 1 | 355 |
407 | 锦绣街道 | 张翠杏 | 1 | 550 |
408 | 锦绣街道 | 邵勇 | 1 | 452 |
409 | 锦绣街道 | 叶剑斌 | 1 | 450 |
410 | 锦绣街道 | 陆婷 | 1 | 350 |
411 | 锦绣街道 | 陈其生 | 3 | 300 |
412 | 锦绣街道 | 吕永光 | 2 | 870 |
413 | 锦绣街道 | 陈志祥 | 1 | 550 |
414 | 锦绣街道 | 彭洁 | 1 | 550 |
415 | 锦绣街道 | 张柳霞 | 1 | 550 |
416 | 锦绣街道 | 韦海溶 | 1 | 550 |
417 | 锦绣街道 | 陈爱君 | 1 | 550 |
418 | 锦绣街道 | 罗维铃 | 1 | 520 |
419 | 锦绣街道 | 秦小城 | 1 | 550 |
420 | 锦绣街道 | 周玉光 | 1 | 490 |
421 | 锦绣街道 | 高世明 | 1 | 550 |
422 | 锦绣街道 | 唐剑 | 1 | 550 |
423 | 锦绣街道 | 唐运裴 | 1 | 500 |
424 | 锦绣街道 | 周丽春 | 1 | 550 |
425 | 锦绣街道 | 岳云 | 1 | 500 |
426 | 锦绣街道 | 郭俊兰 | 1 | 500 |
427 | 锦绣街道 | 李金莲 | 2 | 515 |
428 | 锦绣街道 | 农民荣 | 2 | 1100 |
429 | 锦绣街道 | 高劲松 | 1 | 550 |
430 | 锦绣街道 | 韦逢胜 | 1 | 550 |
431 | 锦绣街道 | 肖隆光 | 1 | 550 |
432 | 锦绣街道 | 陈进 | 1 | 450 |
433 | 锦绣街道 | 朱桂有 | 1 | 450 |
434 | 锦绣街道 | 刘明凤 | 1 | 390 |
435 | 锦绣街道 | 覃怿 | 1 | 450 |
436 | 锦绣街道 | 朱建文 | 1 | 550 |
437 | 锦绣街道 | 梁俊峰 | 1 | 550 |
438 | 锦绣街道 | 赵素芬 | 2 | 480 |
439 | 锦绣街道 | 兰玉先 | 1 | 550 |
440 | 锦绣街道 | 潘金美 | 1 | 550 |
441 | 锦绣街道 | 袁新德 | 1 | 550 |
442 | 锦绣街道 | 李美姣 | 1 | 550 |
443 | 锦绣街道 | 梁海龙 | 4 | 800 |
444 | 锦绣街道 | 植小庆 | 1 | 550 |
445 | 锦绣街道 | 李安平 | 1 | 410 |
446 | 锦绣街道 | 池雪春 | 2 | 800 |
447 | 锦绣街道 | 黄秀萍 | 1 | 550 |
448 | 锦绣街道 | 陈思伶 | 1 | 550 |
449 | 锦绣街道 | 陈珏任 | 2 | 1100 |
450 | 锦绣街道 | 周柳平 | 1 | 550 |
451 | 锦绣街道 | 陆喜 | 1 | 550 |
452 | 锦绣街道 | 陈柳生 | 1 | 550 |
453 | 锦绣街道 | 向建富 | 1 | 450 |
454 | 锦绣街道 | 何华新 | 1 | 500 |
455 | 锦绣街道 | 邓宇远 | 1 | 550 |
456 | 锦绣街道 | 余钰龙 | 1 | 550 |
457 | 锦绣街道 | 王诗倩 | 1 | 350 |
458 | 锦绣街道 | 覃建才 | 1 | 410 |
459 | 锦绣街道 | 杨启明 | 1 | 500 |
460 | 锦绣街道 | 赵柳生 | 1 | 550 |
461 | 锦绣街道 | 冯云 | 1 | 550 |
462 | 锦绣街道 | 李经颂 | 1 | 550 |
463 | 锦绣街道 | 胡达民 | 1 | 450 |
464 | 锦绣街道 | 胡彬 | 2 | 447 |
465 | 锦绣街道 | 廖之国 | 3 | 481 |
466 | 锦绣街道 | 钟美艳 | 1 | 550 |
467 | 锦绣街道 | 陈文贵 | 1 | 410 |
468 | 锦绣街道 | 陈煜旭 | 1 | 350 |
469 | 锦绣街道 | 马军 | 1 | 450 |
470 | 锦绣街道 | 韦建国 | 1 | 490 |
471 | 锦绣街道 | 雷法裕 | 2 | 200 |
472 | 锦绣街道 | 林振 | 1 | 550 |
473 | 锦绣街道 | 谭志鸿 | 1 | 550 |
474 | 锦绣街道 | 石贤波 | 1 | 450 |
475 | 锦绣街道 | 黎秀能 | 1 | 450 |
476 | 锦绣街道 | 覃红波 | 1 | 350 |
477 | 锦绣街道 | 欧虎浩 | 1 | 550 |
478 | 锦绣街道 | 涂俊莹 | 1 | 550 |
479 | 锦绣街道 | 许欢 | 1 | 550 |
480 | 锦绣街道 | 朱艳平 | 1 | 550 |
481 | 锦绣街道 | 张志辉 | 1 | 400 |
482 | 锦绣街道 | 杨威 | 1 | 550 |
483 | 锦绣街道 | 陈祖燕 | 3 | 690 |
484 | 锦绣街道 | 仇景明 | 1 | 500 |
485 | 锦绣街道 | 韦月园 | 1 | 60 |
486 | 锦绣街道 | 涂福良 | 1 | 500 |
487 | 锦绣街道 | 黄卫东 | 2 | 800 |
488 | 锦绣街道 | 黄宗强 | 1 | 450 |
489 | 锦绣街道 | 李运平 | 2 | 1100 |
