序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
1 | 黄秀丽 | 护士执业证书 | 201445000786 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2024/1/10 | ||
2 | 龙双霞 | 护士执业证书 | 201243011195 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/11/28 | ||
3 | 罗日富 | 护士执业证书 | 201745010535 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/12/26 | ||
4 | 吴艳连 | 护士执业证书 | 201145005469 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2026/11/23 | ||
5 | 刘莹 | 护士执业证书 | 200945073952 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2024/10/27 | ||
6 | 黄晓丹 | 护士执业证书 | 202245005083 | 护士执业注册——首次注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/10/12 | ||
7 | 吴艳兰 | 护士执业证书 | 202245004390 | 护士执业注册——首次注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/10/8 | ||
8 | 韦茨发 | 护士执业证书 | 201645009026 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2026/11/10 | ||
9 | 江梅 | 护士执业证书 | 201245006281 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/11/7 | ||
10 | 杨柳丽 | 护士执业证书 | 201245006779 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/11/9 | ||
11 | 李燕翔 | 护士执业证书 | 201745009098 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027-12-15 | ||
12 | 王俊婷 | 护士执业证书 | 202245005084 | 护士执业注册——首次注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/10/12 | ||
13 | 梁惠青 | 护士执业证书 | 201745009101 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/12/15 | ||
14 | 杨婷 | 护士执业证书 | 202245005085 | 护士执业注册——首次注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/10/12 | ||
15 | 韦柳萍 | 护士执业证书 | 202245004402 | 护士执业注册——首次注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/10/8 | ||
16 | 覃玉春 | 护士执业证书 | 202245004411 | 护士执业注册——首次注册 | 2022-10-08 | 2022/10/8 | 2027/10/8 | ||
17 | 韦金丽 | 护士执业证书 | 201745010525 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/12/26 | ||
18 | 马洁梅 | 护士执业证书 | 201245011182 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/12/26 | ||
19 | 陈红 | 护士执业证书 | 201245004154 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/10/23 | ||
20 | 韦美 | 护士执业证书 | 201745004474 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/11/3 | ||
21 | 邓嘉莉 | 护士执业证书 | 201245006885 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/11/12 | ||
22 | 吴珍丽 | 护士执业证书 | 201745008090 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/12/8 | ||
23 | 黄晴菲 | 护士执业证书 | 201245009543 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2022-12-03 | ||
24 | 覃秋秀 | 护士执业证书 | 201745010724 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/12/27 | ||
25 | 李秀彩 | 护士执业证书 | 201245006277 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/11/7 | ||
26 | 韦懿宵 | 护士执业证书 | 202245005086 | 护士执业注册——首次注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2027/10/12 | ||
27 | 黄霏 | 护士执业证书 | 201745011140 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2022/12/29 | ||
28 | 吴华芳 | 护士执业证书 | 200945005301 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2024/2/27 | ||
29 | 李丹丹 | 护士执业证书 | 202245004405 | 护士执业注册——首次注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2027/10/8 | ||
30 | 王红 | 护士执业证书 | 200945015279 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2024/3/9 | ||
31 | 刘茜颖 | 护士执业证书 | 201445006892 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/8 | 2022-10-08 | 2024/11/14 | ||
32 | 陈杏兰 | 护士执业证书 | 200945005560 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2024/2/27 | ||
33 | 柳州市柳北区亦贞堂保健服务馆 | 92450202MA5QJC727Q | 肖文红 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1680号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/8 | 2022/10/8 | 2026/10/7 |
34 | 柳州市柳北区贵杨美容馆 | 92450205MAC0CNCM3Y | 杨秋枝 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1681号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/9 | 2022/10/9 | 2026/10/8 |
35 | 柳州市柳北区半价美发店 | 92450205MA5MRUQR1L | 王桂福 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1682号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/10 | 2022/10/10 | 2026/10/9 |
36 | 柳州市青云发屋 | 92450205MA5MHLGAXX | 胡玉洁 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第55号 | 公共场所卫生许可——注销 | 2022/10/10 | 2022/10/10 | 2099/12/31 |
37 | 柳州市柳北区星艺发缘美发店 | 92450205MAC0GLR64W | 何秋英 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1683号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/10 | 2022/10/10 | 2026/10/9 |
38 | 柳州市柳北区微笑美芽信息咨询中心 | 92450205MABY8MU294 | 朱真华 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1684号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/10 | 2022/10/10 | 2026/10/9 |
39 | 柳州市柳北区科净妍美容馆 | 92450205MAC1GNKN5F | 伍柳湘 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1685号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/10 | 2022/10/10 | 2026/10/9 |
40 | 柳州市柳北区初妆美容店 | 92450205MABWE89E6C | 韦美丽 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1686号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2026/10/11 |
41 | 柳州市柳北区品炫美容店 | 92450205MAC23QW524 | 杨秋德 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1687号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/12 | 2022/10/12 | 2026/10/11 |
42 | 柳州市柳北区东腾舒馨养生馆 | 92450205MAC04MH686 | 张革春 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1688号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/13 | 2022/10/13 | 2026/10/12 |
43 | 柳州市柳北区妍鸿芸北雀养生馆 | 92450205MABYX6TF19 | 罗云红 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1689号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/10/14 | 2022/10/14 | 2026/10/12 |
44 | 柳州市柳北区小淇美发店 | 92450205MA5L8YA3XL | 林彩敬 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2018﹞第208号 | 公共场所卫生许可——延续 | 2022/10/14 | 2022/10/14 | 2026/10/13 |
相关附件:
相关文档: