柳北区卫生健康局行政许可信息公示表
(2022年4月18日至4月22日)
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
1 | 全文婷 | 护士执业证书 | 201745001766 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2027/3/20 | ||
2 | 覃义珍 | 护士执业证书 | 202045000429 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2025/1/7 | ||
3 | 荣选珍 | 护士执业证书 | 202045000895 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2025/1/21 | ||
4 | 任卫红 | 医师执业证书 | 141450200000002 | 医师执业注册——多机构执业备案 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2025/4/14 | ||
5 | 李海亮 | 医师执业证书 | 141450200000058 | 医师执业注册——多机构执业备案 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2023/1/31 | ||
6 | 胡乃立 | 医师执业证书 | 110451302000331 | 医师执业注册——多机构执业备案 | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 2024/4/13 | ||
7 | 池健 | 医师执业证书 | 120440300002073 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2099/12/31 | ||
8 | 张雪梅 | 医师执业证书 | 141450000002631 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2099/12/31 | ||
9 | 蓝孟莉 | 医师执业证书 | 130450000000877 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2099/12/31 | ||
10 | 林晓敏 | 医师执业证书 | 110450000037052 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 2099/12/31 | ||
11 | 李丰恒 | 医师执业证书 | 130450000000941 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2099/12/31 | ||
12 | 李金穗 | 医师执业证书 | 210450000003679 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 2099/12/31 | ||
13 | 黄仲世 | 医师执业证书 | 220450821000031 | 医师执业注册——注册 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2099/12/31 | ||
14 | 覃茸 | 医师执业证书 | 110451300000034 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 2099/12/31 | ||
15 | 孙小艳 | 医师执业证书 | 141451381000002 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2099/12/31 | ||
16 | 陈文胜 | 医师执业证书 | 120320411000117 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2099/12/31 | ||
17 | 苏杰宾 | 医师执业证书 | 110450000012192 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 2099/12/31 | ||
18 | 陈永莉 | 医师执业证书 | 110450000012047 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 2099/12/31 | ||
19 | 卢艳红 | 医师执业证书 | 130450000000876 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2099/12/31 | ||
20 | 余克 | 医师执业证书 | 120450000000631 | 医师执业注册——变更 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2099/12/31 | ||
21 | 艾嘉(广西)物业管理有限责任公司 | 914502007884262844 | 王水钦 | 卫生许可证 | 柳北卫水字[2022]第002号 | 饮用水供水单位卫生许可——新办许可 | 2022/4/21 | 2022/4/21 | 2026/4/20 |
22 | 柳州市中房物业服务公司 | 91450200198637129R | 康宁 | 卫生许可证 | 柳北卫水字[2022]第003号 | 饮用水供水单位卫生许可——新办许可 | 2022/4/21 | 2022/4/21 | 2026/4/20 |
23 | 柳州市柳北区屿你美甲店 | 92450205MAA7KCYH97 | 潘金花 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1548号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2026/4/17 |
24 | 柳州市柳北区柯忠美发屋 | 92450205MAA7HWEL2X | 柯忠 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1549号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/4/18 | 2022/4/18 | 2026/4/17 |
25 | 柳州市柳北区飞凡发廊 | 92450200MA5M80R01H | 刘国良 | 卫生许可证 | 柳北卫公字[2018]第048号 | 公共场所卫生许可——延续 | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 2026/4/13 |
26 | 柳州市柳北区一丝不苟美发店 | 92450205MAA7JQ5D4L | 覃南军 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1550号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2026/4/19 |
27 | 柳州市柳北区素琼发廊 | 92450205MA5N2J8942 | 兰素琼 | 卫生许可证 | 柳北卫公字[2018]第036号 | 公共场所卫生许可——延续 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2026/4/8 |
28 | 柳州市柳北区蕾特恩美容院八一路店 | 92450205MA5N1QNU5T | 苏清峰 | 卫生许可证 | 柳北卫公字[2018]第057号 | 公共场所卫生许可——延续 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2026/4/24 |
29 | 柳州市柳北区珈艺美容工作室 | 92450200MA7BE3HC04 | 赵烨 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1551号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 2026/4/19 |
30 | 柳州市柳北区浙广红碑商务酒店 | 92450205MA5M8M9D3A | 姚一和 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2021﹞第1285号 | 公共场所卫生许可——补办 | 2022/4/21 | 2022/4/21 | 2025/5/24 |
31 | 柳州市柳北区紫云美发店 | 92450205MA5N1QNU5T | 骆彩云 | 卫生许可证 | 柳北卫公字[2018]第082号 | 公共场所卫生许可——延续 | 2022/4/21 | 2022/4/21 | 2026/5/23 |
32 | 柳州市柳北区港运养生馆 | 92450205MAA7L89U09 | 陆任棉 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1552号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/4/21 | 2022/4/21 | 2026/4/20 |
33 | 柳州市柳北区痘伊颜美容院 | 92450205MAA7LGP09J | 蓝媛媛 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1553号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 2026/4/21 |
相关附件:
相关文档: